| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 3 | 1,28% |
| EM ANÁLISE | 3 | 1,28% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 80 | 34,19% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 138 | 58,97% |
| VISUALIZADO | 9 | 3,85% |
Totalizaram 233 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 157 |
| NÃO INFORMADO | 34 |
| FEMININO | 102 |
Totalizaram 293 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 157 |
| NÃO INFORMADO | 34 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 102 |
Totalizaram 293 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última solicitação: 04/06/2026 08:40