| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 3 | 1,47% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 71 | 34,80% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 129 | 63,24% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 203 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 144 |
| NÃO INFORMADO | 32 |
| FEMININO | 90 |
Totalizaram 266 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 144 |
| NÃO INFORMADO | 32 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 90 |
Totalizaram 266 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última solicitação: 15/10/2025 08:26