RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 208 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
4º TECNICO 10.000,00 808,92 9.191,08
ADVOGADO 5.000,00 404,46 4.595,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 296.352,12 38.858,05 257.494,07
AGENTE AGROPECUARIO 960,91 134,53 826,38
AGENTE ARRECADADOR 5.004,64 734,97 4.269,67
AGENTE COMUNITARIO 1.556,73 0,00 1.556,73
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 229.751,16 17.699,07 212.052,09
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 259.713,61 87.280,63 172.432,98
AGENTE DE COMUNICACAO 13.270,72 6.446,44 6.824,28
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.120,67 4.879,33
AGENTE DE SAUDE 520.677,80 171.309,03 349.368,77
AGENTE DE TRANSITO 180.736,71 53.830,29 126.906,42
APOIO DE TRANSITO 22.215,40 1.769,12 20.446,28
ARQUITETO 16.000,00 2.713,74 13.286,26
ARQUIVISTA 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR 4.670,19 363,00 4.307,19
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 5.650,00 1.093,17 4.556,83
ASSESSOR DE TRANSPORTE 99,97 14,00 85,97
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR JURIDICO CC-AJ 8.000,00 1.014,48 6.985,52
ASSESSOR TÉC DE FISCAL. AMBIENTAL CC-AF 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TEC. DA EDUCAÇÃO (CC-AT) 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 4.000,00 479,07 3.520,93
ASSESSOR TECNICO AMBIENTAL CC-AA 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR TECNICO DE OBRAS 5.000,00 507,24 4.492,76
ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO CC-AT 5.000,00 507,24 4.492,76
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE 4.000,00 479,07 3.520,93
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSISTENTE DE SUPOR CONTABIL CC-GSC 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE EXECUCAO ORC E FINAN CC-EOF 74,99 10,50 64,49
ASSISTENTE SOCIAL 47.073,60 4.851,17 42.222,43
ATENDENTE 38.496,32 12.280,83 26.215,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 57.614,97 8.545,71 49.069,26
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.522,35 1.490,42 3.031,93
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 25.225,32 7.832,54 17.392,78
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 7.644,23 1.985,85 5.658,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17.982,54 76,28 17.906,26
AUXILIAR DE FARMACIA 20.139,57 4.902,03 15.237,54
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.223,69 3.136,25 4.087,44
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.431,43 330,52 2.100,91
AUXILIAR DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 756.962,01 93.750,22 663.211,79
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.556,73 0,00 1.556,73
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.127,83 330,52 1.797,31
BIOMEDICO 2.618,60 212,90 2.405,70
BIOQUÍMICO 3.071,26 1.425,02 1.646,24
BOMBEIRO 10.142,98 1.136,49 9.006,49
BOMBEIRO CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
CALCETEIRO 4.312,86 342,61 3.970,25
CARDIOLOGISTA 10.100,00 2.571,42 7.528,58
CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL CC-CG 330,10 16,81 313,29
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 40.096,58 3.272,11 36.824,47
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CC-CSC 3.500,00 372,24 3.127,76
CHEFE DO SETOR REC. HUMA. DA UPA/CC-DAS4 5.000,00 507,24 4.492,76
CHEFE GABINETE CC-CG 8.000,00 1.413,19 6.586,81
CIR. DENTISTA CONTRATADO 7.663,60 936,93 6.726,67
CIRURGIAO DENTISTA 28.545,53 9.150,94 19.394,59
CLINICO GERAL 29.408,63 13.341,27 16.067,36
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 8.000,00 1.361,05 6.638,95
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 9.842,47 4.431,43 5.411,04
COORD. DE ENFERMAGEM DA UPA/CC-DAS3 0,00 0,00 0,00
COORD. DE LICITACOES E CONTRATOS 9.000,00 2.268,92 6.731,08
COORD. DE SALVAMENTO AQUATICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL COMPRAS, PATRIMON E ALMOXA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORD. TÉCNICO (CC-CT) EDUCAÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 23.474,99 1.911,57 21.563,42
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 24.400,00 1.901,07 22.498,93
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE POLO UAB / CC-UAB 6.500,00 1.462,12 5.037,88
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 275.872,76 49.473,51 226.399,25
COORDENADOR GERAL CC-CG 22.000,00 2.233,44 19.766,56
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 5.000,00 507,24 4.492,76
COORDENADOR TECNICO CC-CT 22.500,00 1.738,26 20.761,74
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 500.565,80 37.639,87 462.925,93
DIGITADOR 53.492,44 3.999,77 49.492,67
DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA UPA 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE NUCLEO 34.000,00 3.243,21 30.756,79
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 226.887,87 40.247,89 186.639,98
DIRETOR FINANCEIRO CC-DFIN 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR TECNICO CC-DT 24.378,17 1.923,07 22.455,10
DIRETOR(A) CLINICO DA UPA/CC-DAS1 0,00 0,00 0,00
EDUCADOR FÍSICO 10.267,56 1.188,58 9.078,98
EDUCADOR SOCIAL 45.368,58 5.154,58 40.214,00
ELETRICISTA 40.010,87 3.931,70 36.079,17
ENFERMEIRO 112.745,93 38.360,29 74.385,64
ENFERMEIRO CONTRATADO 72.071,45 9.872,68 62.198,77
ENGENHEIRO 17.200,00 2.439,45 14.760,55
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.653,44 1.229,04 7.424,40
ENGENHEIRO CIVIL-ACOMP.OBRAS E SERVICOS 4.000,00 507,24 3.492,76
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 3.726,50 614,52 3.111,98
ENGENHEIRO DE PESCA 10.733,84 752,84 9.981,00
FARMACEUTICO 12.450,00 1.317,97 11.132,03
FISCAL 4.670,19 934,48 3.735,71
FISCAL AMBIENTAL 3.549,05 563,06 2.985,99
FISCAL DE TRIBUTOS 10.283,63 3.893,29 6.390,34
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 13.391,94 2.052,20 11.339,74
FISCAL URBANO 23.635,47 5.827,63 17.807,84
FISIOTERAPEUTA 44.897,38 4.721,27 40.176,11
FONOAUDIOLOGO 19.637,78 2.240,18 17.397,60
GARI 533.672,21 105.724,63 427.947,58
GERENTE DE CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 662,23 3.837,77
GERENTE FINANCEIRO CC-GF 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE TEC DIRETORIA FINANCEIRA CC-AST 2.300,00 184,23 2.115,77
GUARDA MUNICIPAL 276.209,74 80.101,21 196.108,53
GUARDA VIDAS 49.760,59 6.995,95 42.764,64
INTEPRETE DE LIBRAS 3.441,18 761,83 2.679,35
MEDICO 85.337,50 26.363,21 58.974,29
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 12.950,00 2.509,93 10.440,07
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.750,00 2.200,17 6.549,83
MEDICO ENDOSCOPISTA 15.525,00 4.063,29 11.461,71
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.733,22 5.616,78
MÉDICO NEUROLOGISTA 48.000,00 12.581,76 35.418,24
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 13.950,00 3.630,17 10.319,83
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.733,22 5.616,78
MEDICO PERITO 24.000,00 5.342,60 18.657,40
MEDICO PSF 12.000,00 3.093,92 8.906,08
MEDICO PSIQUIATRA 56.847,20 13.963,42 42.883,78
MEDICO VETERINARIO 17.293,30 2.747,76 14.545,54
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
MEMBRO DE APOIO AGENTE DE CONTRATACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 19.175,84 1.641,72 17.534,12
MERENDEIRO(A) 227.269,65 16.311,62 210.958,03
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 4.554,00 341,55 4.212,45
MONITOR DE TRANSPORTE 107.234,60 7.935,33 99.299,27
MOTORISTA 133.215,84 32.418,60 100.797,24
MOTORISTA CATEGORIA B 128.970,53 10.116,43 118.854,10
MOTORISTA CATEGORIA D 76.521,65 8.608,79 67.912,86
NUTRICIONISTA 33.723,78 3.411,73 30.312,05
OPERADOR DE PA MECANICA 6.391,00 610,23 5.780,77
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 11.565,00 740,00 10.825,00
OTORRINOLARINGOLOGISTA 11.000,00 2.818,92 8.181,08
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.900,00 480,24 3.419,76
PATROLISTA 6.150,00 1.281,42 4.868,58
PEDAGOGO 1.453,33 108,99 1.344,34
PEDREIRO 36.994,44 3.037,27 33.957,17
PENSIONISTA 3.113,46 0,00 3.113,46
PINTOR 31.118,00 2.453,20 28.664,80
PREFEITO(A) 13.000,00 3.368,92 9.631,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO/CC-PGM 8.593,95 1.524,39 7.069,56
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 21.171,34 3.836,90 17.334,44
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 2.039.534,47 256.868,58 1.782.665,89
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 14.345,25 3.375,99 10.969,26
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.304.408,47 908.040,35 1.396.368,12
PROFESSOR INICIANTE II 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 168.457,07 43.092,54 125.364,53
PROFESSOR PEB II - ARTE 8.009,69 1.108,23 6.901,46
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 20.860,09 5.930,24 14.929,85
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 3.306,75 638,49 2.668,26
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 6.172,60 1.266,98 4.905,62
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 9.217,57 1.843,40 7.374,17
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 244.257,53 67.832,49 176.425,04
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 8.928,23 1.273,43 7.654,80
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 6.172,60 1.133,33 5.039,27
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 9.217,57 1.701,13 7.516,44
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 29.927,31 6.501,58 23.425,73
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 26.942,36 6.419,28 20.523,08
PROFESSOR(A) 17.124,03 885,74 16.238,29
PSICOLOGO 51.355,56 6.257,55 45.098,01
PSICOPEDAGOGO 8.343,50 1.391,47 6.952,03
RA I - REGENTE AUXILIAR I 18.921,32 4.693,16 14.228,16
RA II - REGENTE AUXILIAR II 5.974,17 1.567,96 4.406,21
RA III - REGENTE AUXILIAR III 3.636,16 814,38 2.821,78
RECEPCIONISTA 25.300,35 2.686,50 22.613,85
SALVA-VIDAS 24.715,05 7.567,86 17.147,19
SECRET EXECUTIVO DE ALMOXARIFADO CC-SE 2.600,00 211,23 2.388,77
SECRET. EXECUTIVO DA FAZENDA CC-SE 2.300,00 184,23 2.115,77
SECRETARIO DA JUNTA MILITAR CC-JSM 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE GABINETE CC-SG 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO ESCOLAR 5.873,78 1.557,49 4.316,29
SECRETARIO ESCOLAR I 89.059,72 17.249,06 71.810,66
SECRETARIO ESCOLAR II 33.021,88 9.072,45 23.949,43
SECRETARIO ESCOLAR III 80.108,38 23.203,69 56.904,69
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 2.100,00 166,23 1.933,77
SECRETARIO EXECUTIVO DE PATRIMONIO CC-SE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 85.000,00 17.728,83 67.271,17
SERVENTE 34.180,45 2.529,46 31.650,99
SUPERINTENDENTE DA SEG PUBLI E PATRIMONI 312,52 14,35 298,17
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 10.000,00 808,92 9.191,08
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 8.400,00 688,20 7.711,80
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 1.668,00 127,35 1.540,65
TECNICA EM RADIOLOGIA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 3.515,30 386,82 3.128,48
TECNICO DA AGRICULTURA CC-TA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 10.000,00 786,15 9.213,85
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 3.301,94 251,62 3.050,32
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 8.134,00 693,16 7.440,84
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 5.166,67 465,08 4.701,59
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 133.613,43 27.756,77 105.856,66
TERAPEUTA 2.315,00 185,58 2.129,42
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.285,04 3.269,31 14.015,73
TRATORISTA 4.284,88 662,78 3.622,10
TURISMOLOGO 4.090,80 647,66 3.443,14
ULTRASSONOGRAFISTA 10.780,00 2.758,42 8.021,58
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
VIGIA 802.506,16 62.889,42 739.616,74
VISITADOR CAD UNICO 22.935,00 1.772,46 21.162,54
VISITADOR CRIANCA FELIZ 43.390,00 3.400,62 39.989,38
ZELADOR 1.556,73 0,00 1.556,73
TOTAL GERAL 13.089.416,30 2.700.047,50 10.389.368,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024