RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 181 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 3.325,00 1.108,05 2.216,95
AGENTE ADMINISTRATIVO 142.206,92 32.329,70 109.877,22
AGENTE ARRECADADOR 3.317,14 404,79 2.912,35
AGENTE COMUNITARIO 1.482,60 0,00 1.482,60
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 9.286,36 1.307,75 7.978,61
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 254.872,80 86.487,58 168.385,22
AGENTE DE COMUNICACAO 11.549,17 5.416,49 6.132,68
AGENTE DE SAUDE 518.908,24 164.412,64 354.495,60
AGENTE DE TRANSITO 134.742,30 42.988,27 91.754,03
APOIO DE TRANSITO 8.968,43 667,90 8.300,53
ARQUIVISTA 1.643,67 113,85 1.529,82
ASSESSOR 4.447,80 363,00 4.084,80
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 2.950,00 247,40 2.702,60
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 3.950,00 493,74 3.456,26
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 5.583,33 1.068,07 4.515,26
ASSESSOR DE TRANSPORTE 4.278,29 424,54 3.853,75
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 3.950,00 493,74 3.456,26
ASSESSOR JURIDICO CC-AJ 7.900,00 987,48 6.912,52
ASSESSOR TÉC DE FISCAL. AMBIENTAL CC-AF 2.466,67 199,23 2.267,44
ASSESSOR TEC. DA EDUCAÇÃO (CC-AT) 3.950,00 493,74 3.456,26
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 3.950,00 466,47 3.483,53
ASSESSOR TECNICO AMBIENTAL CC-AA 2.950,00 247,40 2.702,60
ASSESSOR TECNICO DE OBRAS 5.000,00 844,73 4.155,27
ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO CC-AT 3.950,00 493,74 3.456,26
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 3.950,00 493,74 3.456,26
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE 5.000,00 771,83 4.228,17
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 3.950,00 493,74 3.456,26
ASSISTENTE DE SUPOR CONTABIL CC-GSC 1.775,00 136,98 1.638,02
ASSISTENTE EXECUCAO ORC E FINAN CC-EOF 2.828,29 248,96 2.579,33
ASSISTENTE SOCIAL 34.666,95 3.759,77 30.907,18
ATENDENTE 36.093,62 13.048,18 23.045,44
ATENDENTE DE SAUDE 1.467,40 110,05 1.357,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 35.272,42 6.616,52 28.655,90
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3.048,23 223,90 2.824,33
AUXILIAR DE BOMBEIRO 7.622,77 1.691,23 5.931,54
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 21.624,04 6.537,93 15.086,11
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 6.142,86 1.707,85 4.435,01
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 43.727,32 11.309,66 32.417,66
AUXILIAR DE FARMACIA 26.814,78 4.403,65 22.411,13
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.400,31 3.057,18 3.343,13
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 13.864,40 1.039,78 12.824,62
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.236,53 301,53 1.935,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 398.430,71 66.236,75 332.193,96
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.482,60 0,00 1.482,60
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.932,93 270,61 1.662,32
BIOMEDICO 2.618,60 212,90 2.405,70
BIOQUÍMICO 2.838,86 1.389,70 1.449,16
BOMBEIRO 7.499,74 916,96 6.582,78
BOMBEIRO CIVIL 1.133,33 84,99 1.048,34
CALCETEIRO 3.350,46 256,00 3.094,46
CARDIOLOGISTA 5.145,00 897,65 4.247,35
CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL CC-CG 4.488,00 613,81 3.874,19
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 38.100,00 3.041,91 35.058,09
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CC-CSC 1.773,33 136,82 1.636,51
CHEFE DO SETOR REC. HUMA. DA UPA/CC-DAS4 3.933,33 489,23 3.444,10
CHEFE GABINETE CC-CG 6.500,00 1.413,19 5.086,81
CIR. DENTISTA CONTRATADO 53.960,00 4.703,65 49.256,35
CIRURGIAO DENTISTA 27.682,39 8.379,07 19.303,32
CLINICO GERAL 27.485,90 12.617,36 14.868,54
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 6.500,00 1.361,05 5.138,95
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.250,00 179,73 2.070,27
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 6.674,90 1.464,85 5.210,05
COORD. DE ENFERMAGEM DA UPA/CC-DAS3 5.029,33 855,43 4.173,90
COORD. GERAL COMPRAS, PATRIMON E ALMOXA 3.500,00 372,24 3.127,76
COORD. TÉCNICO (CC-CT) EDUCAÇÃO 2.466,67 199,23 2.267,44
COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 2.466,67 199,23 2.267,44
COORDE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 30.728,29 2.504,99 28.223,30
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 22.700,00 1.838,07 20.861,93
COORDENADOR DE POLO UAB / CC-UAB 300,00 22,50 277,50
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 9.935,83 1.627,70 8.308,13
COORDENADOR GERAL CC-CG 21.750,01 2.455,93 19.294,08
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 3.950,00 493,74 3.456,26
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 21.278,63 3.739,32 17.539,31
DIGITADOR 92.283,21 6.343,01 85.940,20
DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 2.540,00 205,83 2.334,17
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA UPA 7.100,00 1.523,40 5.576,60
DIRETOR DE NUCLEO 24.286,65 2.367,16 21.919,49
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 302.437,51 73.168,99 229.268,52
DIRETOR FINANCEIRO CC-DFIN 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR TECNICO CC-DT 3.036,00 227,70 2.808,30
DIRETOR(A) CLINICO DA UPA/CC-DAS1 9.983,33 2.539,34 7.443,99
EDUCADOR FÍSICO 6.672,53 864,48 5.808,05
EDUCADOR SOCIAL 8.403,27 2.084,28 6.318,99
ELETRICISTA 14.907,18 2.159,12 12.748,06
ENFERMEIRO 111.362,29 41.292,26 70.070,03
ENFERMEIRO CONTRATADO 107.528,00 11.339,02 96.188,98
ENGENHEIRO 12.650,00 1.148,88 11.501,12
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.827,16 1.047,54 5.779,62
ENGENHEIRO CIVIL-ACOMP.OBRAS E SERVICOS 4.000,00 507,24 3.492,76
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 3.413,58 523,77 2.889,81
ENGENHEIRO DE PESCA 3.413,58 523,77 2.889,81
FARMACEUTICO 10.576,67 979,36 9.597,31
FISCAL 4.447,80 934,48 3.513,32
FISCAL DE TRIBUTOS 9.197,13 3.994,80 5.202,33
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 11.151,54 1.776,20 9.375,34
FISCAL URBANO 18.394,26 4.745,81 13.648,45
FISIOTERAPEUTA 34.086,59 3.465,12 30.621,47
FONOAUDIOLOGO 12.890,59 1.397,96 11.492,63
GARI 434.493,35 92.941,06 341.552,29
GERENTE DE CONTABILIDADE 1.966,67 154,23 1.812,44
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 662,23 3.837,77
GUARDA MUNICIPAL 230.641,32 70.024,28 160.617,04
GUARDA VIDAS 27.110,73 5.929,48 21.181,25
INTEPRETE DE LIBRAS 3.157,68 722,15 2.435,53
MEDICO 78.773,23 25.630,82 53.142,41
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 4.165,00 551,79 3.613,21
MÉDICO DERMATOLOGISTA 6.125,00 1.272,00 4.853,00
MÉDICO INFECTOLOGISTA 6.125,00 1.272,00 4.853,00
MÉDICO NEUROLOGISTA 16.000,00 4.193,92 11.806,08
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 7.105,00 1.640,97 5.464,03
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 4.410,00 629,38 3.780,62
MEDICO PSF 90.800,00 22.920,92 67.879,08
MEDICO PSIQUIATRA 26.875,00 6.387,33 20.487,67
MEDICO VETERINARIO 16.277,00 2.424,90 13.852,10
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 18.216,00 1.641,72 16.574,28
MERENDEIRO(A) 10.526,23 223,90 10.302,33
MESTRE DE OBRAS 3.480,00 267,66 3.212,34
MONITOR DE TRANSPORTE 4.814,00 341,55 4.472,45
MOTORISTA 94.631,64 26.655,63 67.976,01
MOTORISTA CATEGORIA B 50.687,74 3.914,20 46.773,54
MOTORISTA CATEGORIA D 19.267,30 1.502,86 17.764,44
NUTRICIONISTA 21.503,26 2.163,64 19.339,62
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 11.005,50 711,55 10.293,95
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.033,33 273,09 2.760,24
PEDREIRO 6.474,81 491,64 5.983,17
PENSIONISTA 2.965,20 0,00 2.965,20
PINTOR 9.563,40 717,22 8.846,18
PREFEITO(A) 13.000,00 3.368,92 9.631,08
PRESIDENTE DA COM. DE LICITACAO CC-PCL 6.500,00 1.413,19 5.086,81
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO/CC-PGM 6.500,00 1.361,05 5.138,95
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 11.090,36 1.909,27 9.181,09
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 263.559,88 41.887,45 221.672,43
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 13.137,78 2.981,39 10.156,39
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 1.882.272,60 746.594,04 1.135.678,56
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 157.451,92 38.853,12 118.598,80
PROFESSOR PEB II - ARTE 5.174,90 758,11 4.416,79
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 18.112,15 5.470,50 12.641,65
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 2.587,45 395,87 2.191,58
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 7.762,35 1.483,54 6.278,81
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 7.762,35 1.153,98 6.608,37
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 227.380,20 61.030,10 166.350,10
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 7.762,35 1.187,61 6.574,74
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 5.174,90 758,11 4.416,79
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 7.762,35 2.098,29 5.664,06
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 28.724,95 6.509,14 22.215,81
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 20.699,60 5.725,68 14.973,92
PROFESSOR(A) 16.308,60 885,74 15.422,86
PSICOLOGO 27.647,00 2.470,39 25.176,61
PSICOPEDAGOGO 5.699,38 774,99 4.924,39
RA I - REGENTE AUXILIAR I 18.030,00 4.463,01 13.566,99
RA II - REGENTE AUXILIAR II 5.562,52 1.476,10 4.086,42
RA III - REGENTE AUXILIAR III 2.938,05 771,79 2.166,26
RECEPCIONISTA 58.407,93 5.119,49 53.288,44
SALVA-VIDAS 20.949,80 7.192,98 13.756,82
SECRET EXECUTIVO DE ALMOXARIFADO CC-SE 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO ESCOLAR 8.404,09 1.862,71 6.541,38
SECRETARIO ESCOLAR I 27.567,44 10.800,04 16.767,40
SECRETARIO ESCOLAR II 55.456,44 10.209,54 45.246,90
SECRETARIO ESCOLAR III 74.531,21 20.070,06 54.461,15
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 1.966,67 154,23 1.812,44
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 78.000,00 17.096,34 60.903,66
SERVENTE 12.672,43 872,71 11.799,72
SUPERINTENDENTE DA SEG PUBLI E PATRIMONI 2.766,64 303,49 2.463,15
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 8.300,01 678,69 7.621,32
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICA EM RADIOLOGIA 1.467,40 110,05 1.357,35
TECNICO AGRICOLA 1.650,97 125,81 1.525,16
TECNICO DA AGRICULTURA CC-TA 1.966,67 154,23 1.812,44
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 9.833,35 771,15 9.062,20
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 6.707,64 458,82 6.248,82
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1.885,00 146,88 1.738,12
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 3.250,00 315,35 2.934,65
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 112.952,78 15.758,64 97.194,14
TERAPEUTA OCUPACIONAL 15.604,77 2.765,69 12.839,08
TRATORISTA 3.956,74 629,09 3.327,65
TURISMOLOGO 3.272,85 491,86 2.780,99
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
VIGIA 582.458,19 43.506,17 538.952,02
ZELADOR 1.482,60 0,00 1.482,60
TOTAL GERAL 8.052.730,67 2.037.494,92 6.015.235,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024