RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 201 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
4º TECNICO 10.000,00 808,92 9.191,08
ADVOGADO 5.000,00 404,46 4.595,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 279.602,90 37.916,57 241.686,33
AGENTE AGROPECUARIO 1.801,71 252,24 1.549,47
AGENTE ARRECADADOR 5.887,19 645,63 5.241,56
AGENTE COMUNITARIO 1.556,73 0,00 1.556,73
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 235.786,96 18.178,19 217.608,77
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 262.841,85 86.258,50 176.583,35
AGENTE DE COMUNICACAO 13.118,92 6.435,06 6.683,86
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.107,94 4.892,06
AGENTE DE SAUDE 523.258,40 169.468,32 353.790,08
AGENTE DE TRANSITO 172.226,06 58.466,58 113.759,48
ANALISTA AMBIENTAL 3.370,24 496,89 2.873,35
APOIO DE TRANSITO 14.343,83 1.061,03 13.282,80
ARQUITETO 17.200,00 3.051,08 14.148,92
ARQUIVISTA 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR 4.670,19 363,00 4.307,19
ASSESSOR DE DESENV. INSTITUCIONAL 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 5.650,00 1.078,62 4.571,38
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR JURIDICO CC-AJ 12.000,00 1.464,48 10.535,52
ASSESSOR TÉC DE FISCAL. AMBIENTAL CC-AF 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TEC. DA EDUCAÇÃO (CC-AT) 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 4.000,00 466,35 3.533,65
ASSESSOR TECNICO AMBIENTAL CC-AA 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR TECNICO DA INFRAESTRUTURA 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO DE OBRAS 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO CC-AT 5.000,00 488,16 4.511,84
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE 4.000,00 466,35 3.533,65
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSISTENTE DE SUPOR CONTABIL CC-GSC 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE SOCIAL 47.965,17 4.794,47 43.170,70
ATENDENTE 39.955,98 12.262,87 27.693,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 42.982,38 7.440,24 35.542,14
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.522,35 1.523,04 2.999,31
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 22.208,91 6.610,53 15.598,38
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 7.644,23 1.950,87 5.693,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.154,00 1.977,70 3.176,30
AUXILIAR DE FARMACIA 20.139,57 4.857,28 15.282,29
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.223,69 3.136,25 4.087,44
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.431,43 330,52 2.100,91
AUXILIAR DE SECRETARIA 253,00 18,97 234,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 761.134,17 94.196,35 666.937,82
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.556,73 0,00 1.556,73
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.127,83 330,52 1.797,31
BIOMEDICO 2.618,60 1.246,01 1.372,59
BIOQUÍMICO 3.071,26 1.514,47 1.556,79
BOMBEIRO 10.863,39 1.195,15 9.668,24
BOMBEIRO CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
CALCETEIRO 4.142,00 327,24 3.814,76
CARDIOLOGISTA 10.100,00 2.558,69 7.541,31
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 46.400,00 3.636,90 42.763,10
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CC-CSC 3.500,00 353,16 3.146,84
CHEFE DO SETOR REC. HUMA. DA UPA/CC-DAS4 5.000,00 488,16 4.511,84
CHEFE GABINETE CC-CG 8.000,00 1.400,46 6.599,54
CIR. DENTISTA CONTRATADO 7.663,60 898,77 6.764,83
CIRURGIAO DENTISTA 30.114,76 9.068,26 21.046,50
CLINICO GERAL 29.408,63 13.315,81 16.092,82
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 8.000,00 1.348,32 6.651,68
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 9.842,47 5.048,68 4.793,79
COORD. DE LICITACOES E CONTRATOS 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORD. DE SALVAMENTO AQUATICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL COMPRAS, PATRIMON E ALMOXA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. TÉCNICO (CC-CT) EDUCAÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 23.400,00 1.901,07 21.498,93
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 24.400,00 1.901,07 22.498,93
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE POLO UAB / CC-UAB 6.500,00 1.400,46 5.099,54
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 281.582,91 45.917,49 235.665,42
COORDENADOR GERAL CC-CG 18.500,00 1.765,80 16.734,20
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 5.000,00 488,16 4.511,84
COORDENADOR TECNICO CC-CT 24.460,00 1.805,24 22.654,76
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 499.868,87 38.138,93 461.729,94
DIGITADOR 57.044,78 4.242,82 52.801,96
DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR DE NUCLEO 34.000,00 3.087,39 30.912,61
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 225.837,61 40.193,56 185.644,05
DIRETOR FINANCEIRO CC-DFIN 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR TECNICO CC-DT 24.033,34 1.889,51 22.143,83
EDUCADOR FÍSICO 15.840,79 1.879,99 13.960,80
EDUCADOR SOCIAL 47.193,58 5.148,33 42.045,25
ELETRICISTA 38.430,20 4.144,02 34.286,18
ENFERMEIRO 105.911,30 33.152,99 72.758,31
ENFERMEIRO CONTRATADO 71.860,20 9.463,59 62.396,61
ENGENHEIRO 19.050,00 2.305,20 16.744,80
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.453,00 1.190,88 6.262,12
ENGENHEIRO CIVIL-ACOMP.OBRAS E SERVICOS 4.000,00 488,16 3.511,84
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 3.726,50 595,44 3.131,06
ENGENHEIRO DE PESCA 3.117,00 267,44 2.849,56
FARMACEUTICO 12.450,00 1.267,09 11.182,91
FISCAL 4.670,19 934,48 3.735,71
FISCAL DE TRIBUTOS 26.122,79 3.687,87 22.434,92
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 12.090,30 1.994,96 10.095,34
FISCAL URBANO 26.467,71 5.997,89 20.469,82
FISIOTERAPEUTA 48.647,75 4.752,68 43.895,07
FONOAUDIOLOGO 25.214,31 3.048,17 22.166,14
GARI 530.568,68 106.351,69 424.216,99
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 639,97 3.860,03
GERENTE FINANCEIRO CC-GF 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE TEC DIRETORIA FINANCEIRA CC-AST 2.300,00 184,23 2.115,77
GUARDA MUNICIPAL 283.182,78 82.578,80 200.603,98
GUARDA VIDAS 53.789,53 7.305,23 46.484,30
INTEPRETE DE LIBRAS 3.441,18 761,83 2.679,35
MECANICO 8.283,33 965,34 7.317,99
MEDICO 154.479,94 36.822,85 117.657,09
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 12.950,00 2.485,54 10.464,46
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.750,00 2.187,44 6.562,56
MEDICO ENDOSCOPISTA 15.525,00 4.050,56 11.474,44
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.720,49 5.629,51
MÉDICO NEUROLOGISTA 32.000,00 8.362,38 23.637,62
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 14.000,00 3.631,19 10.368,81
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.720,49 5.629,51
MEDICO PERITO 24.000,00 5.305,48 18.694,52
MEDICO PSF 12.000,00 3.081,19 8.918,81
MEDICO PSIQUIATRA 56.847,12 13.900,82 42.946,30
MEDICO VETERINARIO 17.293,30 2.684,16 14.609,14
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
MEMBRO DE APOIO AGENTE DE CONTRATACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 15.180,00 1.288,60 13.891,40
MERENDEIRO(A) 226.541,62 16.209,17 210.332,45
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 4.756,40 356,72 4.399,68
MONITOR DE TRANSPORTE 107.372,00 7.950,52 99.421,48
MOTORISTA 126.660,32 32.115,91 94.544,41
MOTORISTA CATEGORIA B 140.986,44 10.997,35 129.989,09
MOTORISTA CATEGORIA D 81.237,96 6.685,77 74.552,19
NUTRICIONISTA 36.348,78 3.402,68 32.946,10
OPERADOR DE PA MECANICA 9.510,67 939,47 8.571,20
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 11.385,00 740,00 10.645,00
OTORRINOLARINGOLOGISTA 11.000,00 2.806,19 8.193,81
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.500,00 353,16 3.146,84
PATROLISTA 5.996,25 1.210,80 4.785,45
PEDAGOGO 2.180,00 173,43 2.006,57
PEDREIRO 33.439,03 2.666,73 30.772,30
PENSIONISTA 10.526,46 0,00 10.526,46
PINTOR 35.187,50 2.748,98 32.438,52
PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO/CC-PGM 21.885,75 5.166,90 16.718,85
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 23.605,23 3.945,88 19.659,35
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 1.997.844,98 239.896,62 1.757.948,36
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 18.423,29 4.898,96 13.524,33
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.257.240,30 914.461,05 1.342.779,25
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 172.216,11 45.480,83 126.735,28
PROFESSOR PEB II - ARTE 9.258,90 1.197,49 8.061,41
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 20.860,09 5.859,31 15.000,78
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 3.306,75 449,07 2.857,68
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 6.172,60 1.993,48 4.179,12
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 9.217,57 1.696,08 7.521,49
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 246.236,39 70.591,88 175.644,51
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 8.928,23 1.486,65 7.441,58
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 6.172,60 839,20 5.333,40
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 9.217,57 1.599,70 7.617,87
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 29.927,31 6.305,00 23.622,31
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 26.735,69 6.262,23 20.473,46
PROFESSOR(A) 17.124,03 885,74 16.238,29
PSICOLOGO 62.022,89 7.624,90 54.397,99
PSICOPEDAGOGO 8.343,50 1.350,13 6.993,37
RA I - REGENTE AUXILIAR I 18.921,32 4.772,16 14.149,16
RA II - REGENTE AUXILIAR II 5.974,17 1.548,88 4.425,29
RA III - REGENTE AUXILIAR III 3.636,16 814,38 2.821,78
RECEPCIONISTA 29.059,93 3.101,63 25.958,30
SALVA-VIDAS 31.472,00 7.663,89 23.808,11
SECRET EXECUTIVO DE ALMOXARIFADO CC-SE 2.600,00 211,23 2.388,77
SECRET. EXECUTIVO DA FAZENDA CC-SE 2.300,00 184,23 2.115,77
SECRETARIO DE GABINETE CC-SG 3.000,00 157,23 2.842,77
SECRETARIO ESCOLAR 5.873,78 1.539,84 4.333,94
SECRETARIO ESCOLAR I 86.625,96 13.518,54 73.107,42
SECRETARIO ESCOLAR II 33.021,88 9.131,13 23.890,75
SECRETARIO ESCOLAR III 78.156,67 23.504,45 54.652,22
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 2.100,00 166,23 1.933,77
SECRETARIO EXECUTIVO DE PATRIMONIO CC-SE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 93.000,00 17.523,93 75.476,07
SERVENTE 30.190,57 2.197,96 27.992,61
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 9.002,17 719,18 8.282,99
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 8.400,00 688,20 7.711,80
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICA EM RADIOLOGIA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 3.580,30 386,82 3.193,48
TECNICO DA AGRICULTURA CC-TA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 11.000,00 786,15 10.213,85
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 3.301,94 251,62 3.050,32
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 9.492,00 880,00 8.612,00
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 6.500,00 598,90 5.901,10
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 123.194,68 24.789,63 98.405,05
TERAPEUTA 2.500,00 202,23 2.297,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20.451,71 3.553,79 16.897,92
TRATORISTA 4.284,88 662,78 3.622,10
TURISMOLOGO 3.754,15 578,08 3.176,07
ULTRASSONOGRAFISTA 13.550,00 3.507,44 10.042,56
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA 808.319,38 61.784,48 746.534,90
VISITADOR CAD UNICO 22.671,00 1.714,50 20.956,50
VISITADOR CRIANCA FELIZ 43.395,00 3.341,52 40.053,48
ZELADOR 1.556,73 0,00 1.556,73
TOTAL GERAL 13.138.641,71 2.699.308,17 10.439.333,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024