RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 186 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 122.544,18 38.453,30 84.090,88
AGENTE ARRECADADOR 3.231,28 395,23 2.836,05
AGENTE COMUNITARIO 1.482,60 0,00 1.482,60
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 111.355,75 8.814,27 102.541,48
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 244.659,06 81.506,04 163.153,02
AGENTE DE COMUNICACAO 13.928,90 6.948,72 6.980,18
AGENTE DE SAUDE 481.032,19 148.740,99 332.291,20
AGENTE DE TRANSITO 138.062,92 35.615,35 102.447,57
APOIO DE TRANSITO 14.783,64 1.150,47 13.633,17
ARQUIVISTA 9.949,56 789,55 9.160,01
ASSESSOR 4.447,80 363,00 4.084,80
ASSESSOR DE DESENV. INSTITUCIONAL 6.500,00 1.419,88 5.080,12
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 5.650,00 1.099,86 4.550,14
ASSESSOR DE TRANSPORTE 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR TÉC DE FISCAL. AMBIENTAL CC-AF 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR TECNICO AMBIENTAL CC-AA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR TECNICO DA AGRICULTURA CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DA INFRAESTRUTURA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DE OBRAS 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR TECNICO DE SEGURANCA PUBLICA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR TRIBUTARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA CC-AC 5.400,00 422,46 4.977,54
ASSISTENTE SOCIAL 37.347,17 4.344,65 33.002,52
ATENDENTE 41.365,72 13.359,13 28.006,59
AUDITOR(A) DA SAUDE CC-AU 3.700,00 431,65 3.268,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12.208,83 4.655,31 7.553,52
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.097,80 1.429,28 2.668,52
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 23.304,03 9.324,68 13.979,35
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 5.983,86 4.040,42 1.943,44
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 44.890,80 11.709,29 33.181,51
AUXILIAR DE FARMACIA 18.555,09 4.468,31 14.086,78
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.023,61 2.746,85 4.276,76
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.694,40 131,31 1.563,09
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.215,33 301,53 1.913,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 754.951,25 98.170,98 656.780,27
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.482,60 0,00 1.482,60
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.932,93 270,61 1.662,32
BIOMEDICO 2.597,40 212,58 2.384,82
BIOQUÍMICO 2.817,66 1.341,25 1.476,41
BOMBEIRO 8.221,37 906,14 7.315,23
CALCETEIRO 6.108,82 486,24 5.622,58
CARDIOLOGISTA 10.000,00 2.512,91 7.487,09
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 50.926,67 4.739,62 46.187,05
CHEFE DE SUPERVISAO ESCOLAR 1.482,60 0,00 1.482,60
CHEFE DO SETOR DE INFOR. DA UPA/CC-DAS4 3.800,00 458,65 3.341,35
CHEFE GABINETE CC-CG 6.500,00 1.419,88 5.080,12
CIRURGIAO DENTISTA 32.854,55 10.735,69 22.118,86
CLINICO GERAL 27.443,50 12.705,56 14.737,94
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. GERAL COMPRAS, PATRIMON E ALMOXA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD. TÉCNICO (CC-CT) DESPORTO E JUV. 1.916,67 1.916,67 0,00
COORD. TÉCNICO (CC-CT) EDUCAÇÃO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. TECNICO CC-CT CULTURA 0,00 0,00 0,00
COORDE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 27.000,00 2.320,03 24.679,97
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 16.000,00 1.751,07 14.248,93
COORDENADOR DE NUCLEO CC-CN 4.236,00 317,70 3.918,30
COORDENADOR DE POLO UAB / CC-UAB 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR DO AEPETI 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 166.735,08 28.470,36 138.264,72
COORDENADOR GERAL CC-CG 23.348,18 2.980,61 20.367,57
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR TECNICO CC-CT 24.902,20 1.942,39 22.959,81
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 264.121,07 19.726,42 244.394,65
DIGITADOR 129.297,47 9.385,22 119.912,25
DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 2.600,00 212,82 2.387,18
DIRETOR DE NUCLEO 30.700,00 3.243,73 27.456,27
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 207.596,37 35.868,44 171.727,93
DIRETOR TECNICO CC-DT 13.000,00 1.000,56 11.999,44
EDUCADOR FÍSICO 20.524,96 2.570,24 17.954,72
EDUCADOR SOCIAL 9.336,97 2.084,28 7.252,69
ELETRICISTA 26.245,74 3.604,29 22.641,45
ENFERMEIRO 161.876,96 48.143,47 113.733,49
ENGENHEIRO 13.398,00 2.074,19 11.323,81
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.827,16 1.047,54 5.779,62
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 3.272,85 491,86 2.780,99
ENGENHEIRO DE PESCA 3.413,58 523,77 2.889,81
FARMACEUTICO 15.173,31 1.698,29 13.475,02
FISCAL 4.447,80 884,48 3.563,32
FISCAL DE TRIBUTOS 9.057,71 4.026,58 5.031,13
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 11.087,94 1.766,66 9.321,28
FISCAL URBANO 18.872,94 4.961,13 13.911,81
FISIOTERAPEUTA 32.499,80 3.347,88 29.151,92
FONOAUDIOLOGO 14.974,81 1.850,10 13.124,71
GARI 436.422,72 97.470,54 338.952,18
GERENTE DE ARRECADACAO-TRIBUTACAO CC-GT 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CAD. E DIVIDA ATIVA CC-GCDA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CONTABILIDADE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 671,46 3.828,54
GUARDA MUNICIPAL 256.786,13 73.715,76 183.070,37
GUARDA VIDAS 22.112,64 5.942,81 16.169,83
INTEPRETE DE LIBRAS 3.154,72 722,15 2.432,57
MEDICO 137.650,90 38.914,56 98.736,34
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 10.500,00 1.836,18 8.663,82
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.400,00 2.072,91 6.327,09
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO NEUROLOGISTA 12.600,00 3.227,91 9.372,09
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MEDICO PSIQUIATRA 6.282,40 676,34 5.606,06
MEDICO VETERINARIO 16.188,28 2.918,22 13.270,06
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 26.063,98 2.867,79 23.196,19
MERENDEIRO(A) 115.161,38 7.967,21 107.194,17
MESTRE DE OBRAS 15.418,00 1.243,35 14.174,65
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 30.308,79 2.266,26 28.042,53
MONITOR DE TRANSPORTE 82.726,03 6.528,14 76.197,89
MOTORISTA 90.590,31 25.433,43 65.156,88
MOTORISTA CATEGORIA A 3.388,80 262,63 3.126,17
MOTORISTA CATEGORIA B 130.413,15 9.874,38 120.538,77
MOTORISTA CATEGORIA C 1.890,00 148,92 1.741,08
MOTORISTA CATEGORIA D 61.884,98 6.017,09 55.867,89
NUTRICIONISTA 20.285,38 2.208,20 18.077,18
OPERADOR DE MÁQUINAS 10.424,34 1.112,52 9.311,82
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 6.991,71 504,84 6.486,87
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.500,00 377,65 3.122,35
PEDREIRO 1.853,80 145,66 1.708,14
PENSIONISTA 2.965,20 0,00 2.965,20
PINTOR 3.289,96 349,66 2.940,30
PREFEITO(A) 13.000,00 3.233,64 9.766,36
PREGOEIRO CC-PRE 6.000,00 1.231,63 4.768,37
PRESIDENTE DA COM. DE LICITACAO CC-PCL 6.000,00 1.231,63 4.768,37
PROCURADOR DO MUNICIPIO CC-PM 12.800,00 2.764,46 10.035,54
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 180.808,38 21.648,06 159.160,32
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 1.263.399,09 162.024,97 1.101.374,12
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 24.792,96 9.612,43 15.180,53
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 1.900.023,30 732.568,81 1.167.454,49
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 170.346,68 42.331,03 128.015,65
PROFESSOR PEB II - ARTE 5.795,88 762,15 5.033,73
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 19.819,85 4.882,79 14.937,06
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 3.104,94 423,67 2.681,27
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 8.481,19 1.585,00 6.896,19
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 8.693,82 1.162,06 7.531,76
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 233.022,18 61.875,02 171.147,16
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 8.693,82 1.199,73 7.494,09
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 5.795,88 762,15 5.033,73
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 9.600,29 2.259,30 7.340,99
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 35.879,20 7.923,15 27.956,05
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 21.896,67 5.676,97 16.219,70
PROFESSOR(A) 16.308,60 981,95 15.326,65
PSICOLOGO 35.744,28 3.356,09 32.388,19
PSICOPEDAGOGO 3.413,58 592,04 2.821,54
RA I - REGENTE AUXILIAR I 19.232,46 4.492,45 14.740,01
RA II - REGENTE AUXILIAR II 5.562,52 1.476,10 4.086,42
RA III - REGENTE AUXILIAR III 2.899,39 589,07 2.310,32
RECEPCIONISTA 24.755,11 3.331,99 21.423,12
SALVA-VIDAS 21.906,46 6.643,33 15.263,13
SECRET EXECUTIVO DE ALMOXARIFADO CC-SE 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRET. EXECUTIVO DA FAZENDA CC-SE 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO DE GABINETE CC-SG 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO ESCOLAR 57.623,73 6.181,36 51.442,37
SECRETARIO ESCOLAR I 24.180,69 10.402,29 13.778,40
SECRETARIO ESCOLAR II 43.532,77 12.645,47 30.887,30
SECRETARIO ESCOLAR III 97.211,87 28.190,52 69.021,35
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 12.674,65 45.825,35
SERVENTE 5.747,37 409,83 5.337,54
SUPERINTENDENTE DA SEG PUBLI E PATRIMONI 2.800,00 234,81 2.565,19
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 3.024,30 276,75 2.747,55
SUPERV. DEPAR. GUARDA MUNICIPAL CC-SGP 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE AREA CC-AS 2.886,04 211,80 2.674,24
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 9.400,00 928,27 8.471,73
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 8.534,04 635,40 7.898,64
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 3.000,00 233,82 2.766,18
TECNICO DA PESCA CC-TP 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 1.831,86 239,09 1.592,77
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 6.472,05 692,09 5.779,96
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 4.972,50 843,92 4.128,58
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 85.172,75 14.971,74 70.201,01
TERAPEUTA 2.315,00 187,17 2.127,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 15.872,26 3.480,39 12.391,87
TRATORISTA 4.105,19 629,09 3.476,10
TURISMOLOGO 3.272,85 491,86 2.780,99
ULTRASSONOGRAFISTA 12.000,00 3.062,91 8.937,09
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.759,03 5.240,97
VIGIA 539.005,81 44.296,98 494.708,83
VISITADOR SANITARIO 1.846,46 139,41 1.707,05
ZELADOR 1.482,60 0,00 1.482,60
TOTAL GERAL 10.260.591,71 2.251.982,26 8.008.609,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito