RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 183 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 119.333,16 36.150,15 83.183,01
AGENTE ARRECADADOR 3.231,28 395,23 2.836,05
AGENTE COMUNITARIO 1.482,60 0,00 1.482,60
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 108.516,77 9.912,10 98.604,67
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 231.919,20 81.538,88 150.380,32
AGENTE DE COMUNICACAO 14.128,92 7.115,63 7.013,29
AGENTE DE SAUDE 469.171,40 153.724,64 315.446,76
AGENTE DE TRANSITO 147.582,88 43.513,56 104.069,32
APOIO DE TRANSITO 11.136,12 805,47 10.330,65
ARQUIVISTA 7.648,00 603,60 7.044,40
ASSESSOR 4.447,80 363,00 4.084,80
ASSESSOR DE DESENV. INSTITUCIONAL 6.500,00 1.419,88 5.080,12
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 5.650,00 1.099,86 4.550,14
ASSESSOR DE TRANSPORTE 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TÉC DE FISCAL. AMBIENTAL CC-AF 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR TEC. DA EDUCAÇÃO (CC-AT) 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR TECNICO AMBIENTAL CC-AA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR TECNICO DA AGRICULTURA CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DA INFRAESTRUTURA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DE OBRAS 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR TECNICO DE SEGURANCA PUBLICA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR TRIBUTARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA CC-AC 5.400,00 422,46 4.977,54
ASSISTENTE SOCIAL 34.896,42 4.294,28 30.602,14
ATENDENTE 38.660,43 13.324,64 25.335,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14.609,20 4.924,87 9.684,33
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.097,80 1.429,28 2.668,52
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 20.761,53 7.986,69 12.774,84
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 5.983,86 1.691,47 4.292,39
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56.560,52 14.306,59 42.253,93
AUXILIAR DE FARMACIA 16.860,69 4.677,48 12.183,21
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.336,71 3.057,18 3.279,53
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.215,33 301,53 1.913,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 726.069,30 101.113,81 624.955,49
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.482,60 0,00 1.482,60
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.932,93 270,61 1.662,32
BIOMEDICO 2.597,40 212,58 2.384,82
BIOQUÍMICO 2.817,66 1.389,70 1.427,96
BOMBEIRO 7.422,43 906,14 6.516,29
CALCETEIRO 5.199,00 404,37 4.794,63
CARDIOLOGISTA 10.000,00 4.512,91 5.487,09
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 56.600,00 5.205,08 51.394,92
CHEFE DE SUPERVISAO ESCOLAR 1.482,60 0,00 1.482,60
CHEFE DO SETOR DE INFOR. DA UPA/CC-DAS4 3.800,00 458,65 3.341,35
CHEFE GABINETE CC-CG 6.500,00 1.419,88 5.080,12
CIRURGIAO DENTISTA 29.322,11 8.868,52 20.453,59
CLINICO GERAL 27.443,50 17.056,56 10.386,94
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. GERAL COMPRAS, PATRIMON E ALMOXA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD. TÉCNICO (CC-CT) EDUCAÇÃO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. TECNICO CC-CT CULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 27.000,00 2.320,03 24.679,97
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 18.600,00 1.963,89 16.636,11
COORDENADOR DE NUCLEO CC-CN 4.236,00 317,70 3.918,30
COORDENADOR DE POLO UAB / CC-UAB 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR DO AEPETI 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 161.909,83 27.610,23 134.299,60
COORDENADOR GERAL CC-CG 21.196,36 3.109,97 18.086,39
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR TECNICO CC-CT 19.254,20 2.824,89 16.429,31
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 264.396,84 21.180,22 243.216,62
DIGITADOR 122.872,34 8.988,75 113.883,59
DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 2.600,00 212,82 2.387,18
DIRETOR DE NUCLEO 30.700,00 3.235,54 27.464,46
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 210.000,80 36.511,38 173.489,42
DIRETOR TECNICO CC-DT 14.500,00 1.158,75 13.341,25
EDUCADOR FÍSICO 19.683,46 2.045,14 17.638,32
EDUCADOR SOCIAL 8.403,27 2.084,28 6.318,99
ELETRICISTA 20.044,14 5.270,13 14.774,01
ENFERMEIRO 184.148,33 55.393,79 128.754,54
ENGENHEIRO 13.398,00 2.074,19 11.323,81
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.827,16 1.047,54 5.779,62
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 4.257,96 650,43 3.607,53
ENGENHEIRO DE PESCA 3.413,58 523,77 2.889,81
FARMACEUTICO 14.649,60 1.686,00 12.963,60
FISCAL 4.447,80 934,48 3.513,32
FISCAL DE TRIBUTOS 7.664,94 3.907,79 3.757,15
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 11.087,94 1.766,66 9.321,28
FISCAL URBANO 16.515,42 4.737,77 11.777,65
FISIOTERAPEUTA 31.560,58 3.398,58 28.162,00
FONOAUDIOLOGO 13.096,37 1.850,10 11.246,27
GARI 422.100,15 109.804,12 312.296,03
GERENTE DE ARRECADACAO-TRIBUTACAO CC-GT 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CAD. E DIVIDA ATIVA CC-GCDA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CONTABILIDADE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 671,46 3.828,54
GUARDA MUNICIPAL 244.061,33 73.231,43 170.829,90
GUARDA VIDAS 22.112,64 5.595,53 16.517,11
INTEPRETE DE LIBRAS 3.154,72 722,15 2.432,57
MEDICO 137.650,90 37.573,85 100.077,05
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 8.400,00 969,93 7.430,07
MÉDICO DERMATOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO NEUROLOGISTA 12.600,00 1.739,91 10.860,09
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MEDICO PSIQUIATRA 6.282,40 676,34 5.606,06
MEDICO VETERINARIO 12.687,94 2.035,95 10.651,99
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 19.768,00 1.663,83 18.104,17
MERENDEIRO(A) 113.690,97 7.857,78 105.833,19
MESTRE DE OBRAS 13.600,00 1.079,73 12.520,27
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 29.838,12 2.223,90 27.614,22
MONITOR DE TRANSPORTE 76.831,85 5.660,68 71.171,17
MOTORISTA 88.344,77 25.740,49 62.604,28
MOTORISTA CATEGORIA A 3.388,80 262,63 3.126,17
MOTORISTA CATEGORIA B 125.992,94 11.601,92 114.391,02
MOTORISTA CATEGORIA C 1.890,00 148,92 1.741,08
MOTORISTA CATEGORIA D 68.727,57 9.420,77 59.306,80
NUTRICIONISTA 19.715,38 2.128,06 17.587,32
OPERADOR DE MÁQUINAS 6.813,30 549,63 6.263,67
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 6.648,00 471,24 6.176,76
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.500,00 377,65 3.122,35
PEDREIRO 1.853,80 145,66 1.708,14
PENSIONISTA 2.965,20 0,00 2.965,20
PINTOR 2.824,00 211,80 2.612,20
PREFEITO(A) 13.000,00 3.233,64 9.766,36
PREGOEIRO CC-PRE 6.000,00 1.231,63 4.768,37
PRESIDENTE DA COM. DE LICITACAO CC-PCL 6.000,00 1.231,63 4.768,37
PROCURADOR DO MUNICIPIO CC-PM 12.800,00 2.764,46 10.035,54
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 190.884,14 24.194,12 166.690,02
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 1.284.436,12 168.916,74 1.115.519,38
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 13.137,78 2.981,39 10.156,39
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.018.494,33 797.738,01 1.220.756,32
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 170.734,78 41.820,90 128.913,88
PROFESSOR PEB II - ARTE 5.795,88 762,15 5.033,73
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 19.858,66 5.474,54 14.384,12
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 3.104,94 423,67 2.681,27
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 8.481,19 1.585,00 6.896,19
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 8.693,82 1.519,24 7.174,58
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 231.909,55 54.822,59 177.086,96
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 8.693,82 1.199,73 7.494,09
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 5.795,88 762,15 5.033,73
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 8.344,52 2.102,33 6.242,19
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 30.549,06 6.516,28 24.032,78
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 21.935,48 5.728,71 16.206,77
PROFESSOR(A) 16.308,60 981,95 15.326,65
PSICOLOGO 30.915,92 2.811,30 28.104,62
PSICOPEDAGOGO 3.413,58 592,04 2.821,54
RA I - REGENTE AUXILIAR I 17.182,22 4.774,88 12.407,34
RA II - REGENTE AUXILIAR II 5.562,52 1.476,10 4.086,42
RA III - REGENTE AUXILIAR III 2.938,05 771,79 2.166,26
RECEPCIONISTA 20.804,52 2.351,16 18.453,36
SALVA-VIDAS 20.411,66 7.192,98 13.218,68
SECRET EXECUTIVO DE ALMOXARIFADO CC-SE 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO DE GABINETE CC-SG 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO ESCOLAR 51.455,39 5.625,79 45.829,60
SECRETARIO ESCOLAR I 24.180,69 10.484,84 13.695,85
SECRETARIO ESCOLAR II 36.728,66 10.515,40 26.213,26
SECRETARIO ESCOLAR III 81.879,08 25.519,80 56.359,28
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 72.150,00 15.505,81 56.644,19
SERVENTE 5.207,28 317,70 4.889,58
SUPERINTENDENTE DA SEG PUBLI E PATRIMONI 2.800,00 234,81 2.565,19
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 243,12 18,23 224,89
SUPERV. DEPAR. GUARDA MUNICIPAL CC-SGP 1.800,00 1.800,00 0,00
SUPERVISOR DE AREA CC-AS 2.886,04 211,80 2.674,24
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 9.400,00 928,27 8.471,73
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 9.381,24 711,64 8.669,60
TECNICO DA CULTURA CC-TC 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 4.000,00 317,64 3.682,36
TECNICO DA PESCA CC-TP 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 1.831,86 239,09 1.592,77
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 5.985,00 677,12 5.307,88
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 3.250,00 320,76 2.929,24
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 115.100,24 24.420,42 90.679,82
TERAPEUTA 2.315,00 187,17 2.127,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.933,04 2.661,26 12.271,78
TRATORISTA 3.956,74 629,09 3.327,65
TURISMOLOGO 3.272,85 491,86 2.780,99
ULTRASSONOGRAFISTA 12.000,00 2.248,68 9.751,32
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.759,03 5.240,97
VIGIA 527.817,37 49.538,12 478.279,25
VISITADOR SANITARIO 1.756,44 131,31 1.625,13
ZELADOR 1.482,60 0,00 1.482,60
TOTAL GERAL 10.269.119,51 2.359.546,28 7.909.573,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024