RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 271 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
4º TECNICO 9.416,67 756,42 8.660,25
ADVOGADO 5.000,00 404,46 4.595,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 287.131,82 40.858,79 246.273,03
AGENTE AGROPECUARIO 1.801,71 252,24 1.549,47
AGENTE ARRECADADOR 4.363,80 558,66 3.805,14
AGENTE COMUNITARIO 1.556,73 0,00 1.556,73
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 254.936,79 19.728,95 235.207,84
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 268.208,07 88.051,29 180.156,78
AGENTE DE COMUNICACAO 12.659,20 6.311,67 6.347,53
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.107,94 4.892,06
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 5.000,00 314,46 4.685,54
AGENTE DE SAUDE 522.530,80 171.543,48 350.987,32
AGENTE DE TRANSITO 170.122,44 58.555,35 111.567,09
ANALISTA AMBIENTAL 3.208,60 246,91 2.961,69
APOIO DE TRANSITO 11.755,63 869,79 10.885,84
ARQUITETO 16.000,00 1.990,44 14.009,56
ARQUIVISTA 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR 4.670,19 363,00 4.307,19
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SEINFRA 6.000,00 471,69 5.528,31
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7.000,00 706,32 6.293,68
ASSESSOR DE DESENV. INSTITUCIONAL 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR JURIDICO CC-AJ 12.000,00 1.464,48 10.535,52
ASSESSOR TEC. DA EDUCAÇÃO (CC-AT) 7.600,00 868,32 6.731,68
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 5.000,00 778,01 4.221,99
ASSESSOR TECNICO AMBIENTAL CC-AA 5.500,00 639,97 4.860,03
ASSESSOR TECNICO DA INFRAESTRUTURA 9.000,00 1.279,94 7.720,06
ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO CC-AT 6.000,00 801,77 5.198,23
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR TECNICO FINANCEIRO 5.500,00 639,97 4.860,03
ASSESSOR TECNICO FINANCEIRO DA EDUCACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSIST. DA AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA 7.500,00 606,69 6.893,31
ASSISTENTE DE AUDITORIA DE SAUDE 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSISTENTE DE EVENTOS 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE DE EVENTOS DO TURISMO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS - EDUC 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE DE SETOR ADMINISTRATIVO 9.000,00 715,05 8.284,95
ASSISTENTE DE SUPOR CONTABIL CC-GSC 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE DE SUPORTE DE TECNOLOGIA 4.600,00 368,46 4.231,54
ASSISTENTE DE TRANSPORTE 2.300,00 203,13 2.096,87
ASSISTENTE DO MERCADO PUBLICO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE REGIONAL DA SEINFRA 10.000,00 786,15 9.213,85
ASSISTENTE SOCIAL 42.737,54 4.286,06 38.451,48
ATENDENTE 40.698,28 12.096,58 28.601,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40.085,53 7.433,72 32.651,81
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.323,19 1.495,15 2.828,04
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 22.529,07 6.478,38 16.050,69
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 7.159,29 1.861,89 5.297,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.414,80 1.995,95 3.418,85
AUXILIAR DE FARMACIA 18.396,60 4.771,37 13.625,23
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.710,23 3.102,84 4.607,39
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.424,70 102,46 1.322,24
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.342,84 318,11 2.024,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 772.270,21 92.664,96 679.605,25
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.556,73 0,00 1.556,73
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.039,24 318,11 1.721,13
BIOMEDICO 843,77 843,77 0,00
BIOQUÍMICO 2.978,30 1.501,46 1.476,84
BOMBEIRO 9.430,23 1.081,24 8.348,99
BOMBEIRO CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
CALCETEIRO 4.142,00 327,24 3.814,76
CARDIOLOGISTA 10.100,00 2.558,69 7.541,31
CHEFE DE ASS TEC ADMINISTRATIVA E FINANC 5.500,00 639,97 4.860,03
CHEFE DE ASS TECNICA EM SAUDE BUCAL 4.500,00 639,97 3.860,03
CHEFE DE ASS. TECNICA DA ATENCAO BASICA 5.500,00 1.016,37 4.483,63
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 27.600,00 2.210,76 25.389,24
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CC-CSC 0,00 0,00 0,00
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DA ASS. SOCIAL 3.600,00 211,23 3.388,77
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DO SETOR REC. HUMA. DA UPA/CC-DAS4 0,00 0,00 0,00
CHEFE GABINETE CC-CG 8.000,00 1.400,46 6.599,54
CIR. DENTISTA CONTRATADO 6.003,60 530,13 5.473,47
CIRURGIAO DENTISTA 29.537,57 9.258,19 20.279,38
CLINICO GERAL 28.574,24 13.001,65 15.572,59
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 8.000,00 1.348,32 6.651,68
COORD DA ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA 3.300,00 309,20 2.990,80
COORD DA CENTRAL DE ABASTEC FARMACEUTICO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DA PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DE DEPTO ALMOXARIFADO - SEG PUBLIC 2.500,00 221,13 2.278,87
COORD DE RECURSOS HUMANOS - SAUDE 2.800,00 248,30 2.551,70
COORD DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD DO NUCLEO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD DO PROGRAMA PSE E EQUIPES EMULTI 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DOS CENTROS D ATENCAO PSICOSSOCIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DOS SERVICOS DE AMBULANCIA 3.500,00 372,06 3.127,94
COORD DOS SERVICOS DE TRANSPORTE - SAUDE 4.000,00 507,06 3.492,94
COORD ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORD GERAL NUCLEO DE GESTAO E GABINETE 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD NUC DE GEST DA QUALIF E PROM TRAB 3.300,00 328,10 2.971,90
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 12.783,68 5.070,40 7.713,28
COORD. DE LICITACOES E CONTRATOS 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORD. DE SALVAMENTO AQUATICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO DEPARTAMENTO PESSOAL - SEINFRA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL COMPRAS, PATRIMON E ALMOXA 0,00 0,00 0,00
COORD. GERAL DA ILUMINACAO PUBLICA 4.500,00 639,97 3.860,03
COORD. GERAL DE CONSERVACAO DE ESTRADAS 4.500,00 639,97 3.860,03
COORD. TEC DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. TÉCNICO (CC-CT) EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00
COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00
COORD. TECNICO DA AGRICULTURA E PECUARIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DE COMUNICACAO DO TURISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE EDUCACAO INFANTIL 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 13.000,00 1.056,15 11.943,85
COORDENADOR DE GESTAO ESCOLAR 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE LOGISTICA 3.800,00 453,89 3.346,11
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE POLO UAB / CC-UAB 6.500,00 1.400,46 5.099,54
COORDENADOR DE TEMPO INTEGRAL 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE TRANSPORTES - ASS.SOCIAL 3.600,00 211,23 3.388,77
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO - ASS SOCIAL 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DO CREAS 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR DO EJA 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 280.684,46 45.667,09 235.017,37
COORDENADOR FINANCEIRO 5.600,00 368,46 5.231,54
COORDENADOR GERAL CC-CG 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR TECNICO CC-CT 20.930,00 1.588,23 19.341,77
COORDENADOR TECNICO DE COMPRAS 7.000,00 706,32 6.293,68
COORDENADOR(A) DE SERVICOS DO CRAS 6.600,00 618,40 5.981,60
COORDENADOR(A) DO MERCADO PUBLICO 5.000,00 423,36 4.576,64
COORDENADORIA DE EDUCACAO INCLUSIVA 5.800,00 1.136,91 4.663,09
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 489.302,00 37.254,67 452.047,33
DIGITADOR 52.324,05 4.495,36 47.828,69
DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE NUCLEO 20.800,00 1.850,59 18.949,41
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 5.800,00 1.136,91 4.663,09
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DO SETOR DE INFRA. E MANUTENCAO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 233.663,17 40.338,50 193.324,67
DIRETOR FINANCEIRO CC-DFIN 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR GERAL DE ENGENHARIA 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR TECNICO CC-DT 21.000,00 1.610,10 19.389,90
EDUCADOR FÍSICO 12.290,88 1.339,07 10.951,81
EDUCADOR SOCIAL 48.045,50 5.145,42 42.900,08
ELETRICISTA 37.659,88 4.082,63 33.577,25
ENFERMEIRO 106.789,05 33.734,38 73.054,67
ENFERMEIRO CONTRATADO 60.774,00 8.237,45 52.536,55
ENGENHEIRO 9.000,00 995,22 8.004,78
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.202,66 1.118,28 6.084,38
ENGENHEIRO CIVIL-ACOMP.OBRAS E SERVICOS 4.000,00 488,16 3.511,84
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 6.801,77 839,87 5.961,90
ENGENHEIRO DE PESCA 3.117,00 286,34 2.830,66
FARMACEUTICO 12.450,00 1.267,09 11.182,91
FISCAL 4.670,19 934,48 3.735,71
FISCAL DE TRIBUTOS 8.970,84 3.308,09 5.662,75
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 13.016,43 1.886,06 11.130,37
FISCAL URBANO 22.754,79 5.249,60 17.505,19
FISIOTERAPEUTA 41.982,00 4.407,02 37.574,98
FONOAUDIOLOGO 24.098,50 2.724,51 21.373,99
GARI 514.815,07 108.188,26 406.626,81
GERENTE DE NUCLEO GESTAO CADUNICO E PTR 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 639,97 3.860,03
GERENTE DO NUCLEO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 360,69 3.139,31
GERENTE FINANCEIRO CC-GF 0,00 0,00 0,00
GERENTE TEC DIRETORIA FINANCEIRA CC-AST 0,00 0,00 0,00
GUARDA MUNICIPAL 304.128,89 80.467,91 223.660,98
GUARDA VIDAS 47.265,60 7.428,48 39.837,12
INTEPRETE DE LIBRAS 4.415,38 745,95 3.669,43
MECANICO 3.500,00 392,92 3.107,08
MEDICO 147.668,12 41.319,77 106.348,35
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 12.950,00 2.485,54 10.464,46
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.750,00 2.187,44 6.562,56
MEDICO ENDOSCOPISTA 15.525,00 4.050,56 11.474,44
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.720,49 5.629,51
MÉDICO NEUROLOGISTA 32.000,00 8.362,38 23.637,62
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 14.000,00 2.774,29 11.225,71
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.720,49 5.629,51
MEDICO PERITO 24.000,00 5.305,48 18.694,52
MEDICO PSF 18.800,00 3.751,05 15.048,95
MEDICO PSIQUIATRA 56.847,12 13.900,82 42.946,30
MEDICO VETERINARIO 16.988,12 2.582,38 14.405,74
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
MEMBRO DE APOIO AGENTE DE CONTRATACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 16.192,00 1.447,84 14.744,16
MERENDEIRO(A) 227.218,65 16.430,61 210.788,04
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 4.554,00 341,55 4.212,45
MONITOR DE TRANSPORTE 107.625,00 8.007,30 99.617,70
MOTORISTA 128.982,76 31.967,81 97.014,95
MOTORISTA CATEGORIA B 129.387,14 10.209,82 119.177,32
MOTORISTA CATEGORIA D 69.375,67 5.499,50 63.876,17
NUTRICIONISTA 28.564,90 2.756,28 25.808,62
OPER. DE MAQ.RETROESCAVADEIRA 5.030,63 833,65 4.196,98
OPERADOR DE PA MECANICA 7.464,33 763,89 6.700,44
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 11.385,00 740,00 10.645,00
OTORRINOLARINGOLOGISTA 11.000,00 2.806,19 8.193,81
OUVIDOR DA SAUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.500,00 353,16 3.146,84
PATROLISTA 4.950,00 673,72 4.276,28
PEDAGOGO 2.180,00 173,43 2.006,57
PEDREIRO 43.851,62 3.507,78 40.343,84
PENSIONISTA 4.596,06 0,00 4.596,06
PINTOR 37.623,00 2.949,56 34.673,44
PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
PREGOEIRO CC-PRE 3.800,00 434,16 3.365,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO/CC-PGM 12.323,20 2.537,20 9.786,00
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 23.605,23 3.945,88 19.659,35
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 2.017.594,82 260.852,19 1.756.742,63
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 19.298,22 4.091,43 15.206,79
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.878.220,66 910.448,50 1.967.772,16
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 228.113,10 42.483,27 185.629,83
PROFESSOR PEB II - ARTE 11.316,44 1.210,86 10.105,58
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 25.976,38 5.683,04 20.293,34
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 4.409,00 463,40 3.945,60
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 8.230,14 1.640,04 6.590,10
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 12.290,10 1.264,35 11.025,75
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 331.944,90 66.500,23 265.444,67
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 11.904,31 1.312,11 10.592,20
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 8.230,14 825,07 7.405,07
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 10.246,34 1.472,85 8.773,49
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 43.291,60 6.675,39 36.616,21
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 34.635,16 6.287,89 28.347,27
PROFESSOR(A) 17.124,03 1.084,43 16.039,60
PSICOLOGO 60.935,36 7.198,40 53.736,96
PSICOPEDAGOGO 9.418,77 1.313,83 8.104,94
RA I - REGENTE AUXILIAR I 19.728,82 4.672,93 15.055,89
RA II - REGENTE AUXILIAR II 7.847,44 1.536,47 6.310,97
RA III - REGENTE AUXILIAR III 3.853,12 795,26 3.057,86
RECEPCIONISTA 32.204,21 3.404,70 28.799,51
SALVA-VIDAS 27.116,97 7.530,43 19.586,54
SECRET EXECUTIVO DE ALMOXARIFADO CC-SE 0,00 0,00 0,00
SECRET. EXECUTIVO DA FAZENDA CC-SE 2.300,00 184,23 2.115,77
SECRETARIO DE GABINETE CC-SG 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 6.811,91 1.539,84 5.272,07
SECRETARIO ESCOLAR I 93.340,78 12.776,94 80.563,84
SECRETARIO ESCOLAR II 44.150,72 9.433,05 34.717,67
SECRETARIO ESCOLAR III 101.185,74 23.683,13 77.502,61
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA 9.200,00 736,92 8.463,08
SECRETARIO EXECUTIVO DE PATRIMONIO CC-SE 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 11.500,00 1.767,23 9.732,77
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 91.000,00 16.175,61 74.824,39
SERVENTE 27.562,69 1.993,05 25.569,64
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 4.500,00 658,87 3.841,13
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 11.600,00 2.273,82 9.326,18
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 10.000,00 808,92 9.191,08
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 19.800,00 1.855,20 17.944,80
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICA EM RADIOLOGIA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICOLA 3.517,68 378,05 3.139,63
TECNICO DA AGRICULTURA CC-TA 0,00 0,00 0,00
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 1.650,97 125,81 1.525,16
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 8.820,00 752,40 8.067,60
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 5.750,00 501,68 5.248,32
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 126.720,49 25.075,53 101.644,96
TERAPEUTA 2.500,00 202,23 2.297,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL 21.913,20 3.962,78 17.950,42
TRATORISTA 5.037,02 646,27 4.390,75
TURISMOLOGO 3.452,86 516,08 2.936,78
ULTRASSONOGRAFISTA 13.550,00 3.507,44 10.042,56
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA 808.390,47 62.051,96 746.338,51
VISITADOR CAD UNICO 22.185,00 1.670,76 20.514,24
VISITADOR CRIANCA FELIZ 43.395,00 3.360,42 40.034,58
ZELADOR 1.556,73 0,00 1.556,73
TOTAL GERAL 14.141.739,04 2.734.809,50 11.406.929,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024