RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 265 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
4º TECNICO 7.500,00 682,52 6.817,48
ADVOGADO 5.000,00 404,46 4.595,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 268.503,67 40.429,52 228.074,15
AGENTE ARRECADADOR 4.730,86 641,25 4.089,61
AGENTE COMUNITARIO 1.556,73 0,00 1.556,73
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 257.382,36 21.762,88 235.619,48
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 312.720,32 98.443,24 214.277,08
AGENTE DE COMUNICACAO 11.080,94 4.596,70 6.484,24
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.107,94 4.892,06
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 4.000,00 314,46 3.685,54
AGENTE DE SAUDE 529.412,40 176.803,44 352.608,96
AGENTE DE TRANSITO 171.627,40 53.908,39 117.719,01
APOIO DE TRANSITO 15.589,86 1.236,15 14.353,71
ARQUITETO 12.000,00 1.502,28 10.497,72
ASSESSOR 4.670,19 363,00 4.307,19
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7.000,00 706,32 6.293,68
ASSESSOR DE DESENV. INSTITUCIONAL 1.500,00 0,00 1.500,00
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR GERAL DE TRANSPORTE 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR JURIDICO CC-AJ 12.000,00 1.464,48 10.535,52
ASSESSOR TEC. DA EDUCAÇÃO (CC-AT) 8.000,00 976,32 7.023,68
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 5.000,00 860,27 4.139,73
ASSESSOR TECNICO AMBIENTAL CC-AA 5.500,00 639,97 4.860,03
ASSESSOR TECNICO DA AGRICULTURA CC-AT 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO DA CULTURA 6.000,00 822,47 5.177,53
ASSESSOR TECNICO DA INFRAESTRUTURA 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO CC-AT 6.000,00 801,77 5.198,23
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE 11.000,00 2.032,74 8.967,26
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO FINANCEIRO 5.500,00 639,97 4.860,03
ASSESSOR TECNICO FINANCEIRO DA EDUCACAO 5.000,00 488,16 4.511,84
ASSIST. DA AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA 11.000,00 808,92 10.191,08
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA CC-AC 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE DE AUDITORIA DE SAUDE 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSISTENTE DE EVENTOS 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE DE EVENTOS DO TURISMO 5.000,00 314,46 4.685,54
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS - EDUC 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSISTENTE DE SETOR ADMINISTRATIVO 7.306,66 562,91 6.743,75
ASSISTENTE DE SUPORTE DE TECNOLOGIA 6.900,00 552,69 6.347,31
ASSISTENTE DE TRANSPORTE 2.300,00 203,13 2.096,87
ASSISTENTE DO MERCADO PUBLICO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE REGIONAL DA SEINFRA 8.000,00 628,92 7.371,08
ASSISTENTE SOCIAL 47.542,38 4.792,41 42.749,97
ATENDENTE 39.988,06 14.657,20 25.330,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 33.797,42 8.249,81 25.547,61
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 347,87 1.170,13
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.323,19 1.495,15 2.828,04
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 21.274,21 5.379,84 15.894,37
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 7.267,75 2.137,44 5.130,31
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.866,49 871,69 3.994,80
AUXILIAR DE FARMACIA 23.596,80 5.521,82 18.074,98
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.290,36 3.296,45 3.993,91
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.342,84 318,11 2.024,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 865.463,72 103.894,82 761.568,90
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.556,73 0,00 1.556,73
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.039,24 318,11 1.721,13
BIOQUÍMICO 6.104,40 1.686,51 4.417,89
BOMBEIRO 14.746,11 1.514,12 13.231,99
CALCETEIRO 5.375,00 440,63 4.934,37
CARDIOLOGISTA 10.100,00 2.558,69 7.541,31
CHEFE DE ASS TEC ADMINISTRATIVA E FINANC 5.500,00 639,97 4.860,03
CHEFE DE ASS TECNICA EM SAUDE BUCAL 4.500,00 639,97 3.860,03
CHEFE DE ASS. TECNICA DA ATENCAO BASICA 5.500,00 1.016,37 4.483,63
CHEFE DE ASSESSORIA TECNICA FARMACEUTICA 4.000,00 488,16 3.511,84
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 29.900,00 2.470,59 27.429,41
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS DA ASS. SOCIAL 3.600,00 211,23 3.388,77
CHEFE DO SETOR DE CONVENIOS E PARCERIAS 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE GABINETE CC-CG 8.000,00 1.400,46 6.599,54
CIR. DENTISTA CONTRATADO 3.303,60 309,90 2.993,70
CIRURGIAO DENTISTA 30.448,37 10.104,76 20.343,61
CLINICO GERAL 34.574,24 17.768,38 16.805,86
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 8.000,00 1.400,46 6.599,54
COORD CENTRO DE ATENC A SAUDE DA MULHER 0,00 0,00 0,00
COORD DA ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA 3.300,00 309,20 2.990,80
COORD DA PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DE DEPTO ALMOXARIFADO - SEG PUBLIC 2.500,00 221,13 2.278,87
COORD DE RECURSOS HUMANOS - SAUDE 2.800,00 248,30 2.551,70
COORD DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD DO NUC DE GESTAO DA PROT SOCIAL BA 3.500,00 390,96 3.109,04
COORD DO NUCLEO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD DO PROGRAMA PSE E EQUIPES EMULTI 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DOS CENTROS D ATENCAO PSICOSSOCIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DOS SERVICOS DE AMBULANCIA 1.400,00 180,60 1.219,40
COORD DOS SERVICOS DE TRANSPORTE - SAUDE 4.000,00 582,66 3.417,34
COORD ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORD ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD GERAL NUCLEO DE GESTAO E GABINETE 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD NUC DE GEST DA QUALIF E PROM TRAB 3.300,00 289,40 3.010,60
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. DE LICITACOES E CONTRATOS 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORD. DE SALVAMENTO AQUATICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO DEPARTAMENTO PESSOAL - SEINFRA 250,00 18,75 231,25
COORD. DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL DA ILUMINACAO PUBLICA 4.500,00 639,97 3.860,03
COORD. GERAL DE TRANSPORTES DA EDUCACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TEC DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. TECNICO DA AGRICULTURA E PECUARIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. TECNICO DA PESCA E AQUICULTURA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DE EDUCACAO INFANTIL 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 15.600,00 1.267,38 14.332,62
COORDENADOR DE GESTAO ESCOLAR 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE LOGISTICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE NUCLEO CC-CN 3.330,00 242,46 3.087,54
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE POLO UAB / CC-UAB 6.500,00 2.352,18 4.147,82
COORDENADOR DE TEMPO INTEGRAL 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DE TRANSPORTES - ASS.SOCIAL 3.600,00 211,23 3.388,77
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO - ASS SOCIAL 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DO CREAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO EJA 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADOR DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 276.293,24 45.633,48 230.659,76
COORDENADOR FINANCEIRO 5.600,00 368,46 5.231,54
COORDENADOR GERAL CC-CG 14.000,00 1.412,64 12.587,36
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR TECNICO CC-CT 24.465,00 2.122,89 22.342,11
COORDENADOR TECNICO DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR TECNICO DE EVENTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO 2.500,00 240,03 2.259,97
COORDENADOR(A) DA SEG PUBLI E PATRIMONI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE SERVICOS DO CRAS 8.000,00 976,32 7.023,68
COORDENADOR(A) DO ABRIGO MUNICIPAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR(A) DO MERCADO PUBLICO 2.500,00 221,13 2.278,87
COORDENADOR(A) REGIONAL DE OBRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADORIA DE AVALIACAO E RESULTADOS 5.800,00 1.136,91 4.663,09
COORDENADORIA DE EDUCACAO INCLUSIVA 5.800,00 1.136,91 4.663,09
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 512.862,07 43.302,23 469.559,84
CUIDADOR SOCIAL 12.404,00 910,80 11.493,20
DIGITADOR 43.971,29 3.430,60 40.540,69
DIRETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE NUCLEO 20.800,00 1.850,59 18.949,41
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 5.800,00 1.174,71 4.625,29
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DO SETOR DE INFRA. E MANUTENCAO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 229.725,60 41.557,25 188.168,35
DIRETOR FINANCEIRO CC-DFIN 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR GERAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 5.000,00 1.555,79 3.444,21
DIRETOR GERAL DE ENGENHARIA 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR TECNICO CC-DT 18.000,00 1.332,84 16.667,16
DIRETOR(A) GERAL DE PROJ TOPOGRAFICOS 4.500,00 597,60 3.902,40
EDUCADOR FÍSICO 10.090,88 1.163,84 8.927,04
EDUCADOR SOCIAL 49.140,50 4.778,22 44.362,28
ELETRICISTA 24.057,07 3.095,63 20.961,44
ENFERMEIRO 115.700,62 35.252,33 80.448,29
ENFERMEIRO CONTRATADO 163.005,94 22.491,80 140.514,14
ENGENHEIRO 17.450,00 2.669,45 14.780,55
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.202,66 1.190,30 6.012,36
ENGENHEIRO CIVIL-ACOMP.OBRAS E SERVICOS 5.000,00 822,47 4.177,53
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 5.101,33 911,89 4.189,44
ENGENHEIRO DE PESCA 3.117,00 324,14 2.792,86
FARMACEUTICO 8.753,60 806,25 7.947,35
FATEIRO 5.594,80 423,51 5.171,29
FISCAL 4.670,19 1.092,68 3.577,51
FISCAL DE TRIBUTOS 8.107,56 3.370,59 4.736,97
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 12.625,59 2.166,72 10.458,87
FISCAL URBANO 25.742,26 6.609,49 19.132,77
FISIOTERAPEUTA 32.321,27 3.192,76 29.128,51
FONOAUDIOLOGO 17.438,50 2.115,42 15.323,08
GARI 235.227,19 87.592,89 147.634,30
GERENTE DE NUCLEO GESTAO CADUNICO E PTR 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 639,97 3.860,03
GUARDA MUNICIPAL 273.293,48 88.295,50 184.997,98
GUARDA VIDAS 49.090,99 8.288,55 40.802,44
INTEPRETE DE LIBRAS 3.327,78 778,57 2.549,21
JARDINEIRO 20.680,46 1.590,92 19.089,54
LOMBADOR 8.039,20 986,90 7.052,30
MECANICO 3.500,00 353,16 3.146,84
MEDICO 107.815,98 30.716,11 77.099,87
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 12.950,00 2.485,54 10.464,46
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.750,00 2.187,44 6.562,56
MEDICO ENDOSCOPISTA 15.525,00 4.050,56 11.474,44
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.653,60 1.834,79 5.818,81
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 14.000,00 2.774,29 11.225,71
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.720,49 5.629,51
MEDICO PERITO 18.000,00 3.655,48 14.344,52
MEDICO PSF 6.000,00 1.212,21 4.787,79
MEDICO PSIQUIATRA 28.000,00 6.405,48 21.594,52
MEDICO VETERINARIO 17.595,32 2.746,32 14.849,00
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 19.764,36 2.384,66 17.379,70
MERENDEIRO(A) 237.268,19 19.178,62 218.089,57
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 4.554,00 341,55 4.212,45
MONITOR DE TRANSPORTE 107.560,00 8.385,30 99.174,70
MOTORISTA 117.497,64 33.057,21 84.440,43
MOTORISTA CATEGORIA B 152.036,11 12.198,36 139.837,75
MOTORISTA CATEGORIA D 81.852,64 6.613,54 75.239,10
NUTRICIONISTA 30.354,20 2.815,64 27.538,56
OPERADOR DE PA MECANICA 9.226,00 845,98 8.380,02
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 12.295,80 791,22 11.504,58
OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.740,00 3.284,69 9.455,31
OUVIDOR DA SAUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.500,00 353,16 3.146,84
PATROLISTA 4.500,00 639,97 3.860,03
PEDREIRO 24.400,00 1.969,15 22.430,85
PENSIONISTA 7.398,18 0,00 7.398,18
PINTOR 15.648,75 1.232,95 14.415,80
PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
PREGOEIRO CC-PRE 6.000,00 1.212,21 4.787,79
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO/CC-PGM 8.000,00 1.348,32 6.651,68
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 16.536,04 3.052,83 13.483,21
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 2.962.741,41 435.233,69 2.527.507,72
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 16.114,07 4.024,31 12.089,76
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.202.198,24 929.081,06 1.273.117,18
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 207.397,85 51.746,22 155.651,63
PROFESSOR PEB II - ARTE 6.172,60 807,40 5.365,20
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 24.209,03 7.384,66 16.824,37
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 3.306,75 441,91 2.864,84
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 6.172,60 1.604,70 4.567,90
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 9.768,69 1.366,54 8.402,15
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 284.468,16 78.212,54 206.255,62
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 8.928,23 1.319,94 7.608,29
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 6.861,50 1.049,19 5.812,31
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 9.258,90 1.789,21 7.469,69
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 30.923,62 7.429,63 23.493,99
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 24.104,06 5.114,89 18.989,17
PROFESSOR(A) 17.124,03 1.060,44 16.063,59
PSICOLOGO 62.303,60 7.342,86 54.960,74
PSICOPEDAGOGO 3.601,33 631,16 2.970,17
RA I - REGENTE AUXILIAR I 18.573,24 4.745,52 13.827,72
RA II - REGENTE AUXILIAR II 6.109,20 1.645,89 4.463,31
RA III - REGENTE AUXILIAR III 4.421,49 900,09 3.521,40
RADIOLOGISTA 13.400,00 3.466,19 9.933,81
RECEPCIONISTA 25.827,29 2.816,34 23.010,95
SALVA-VIDAS 27.086,63 7.606,79 19.479,84
SECRET. EXECUTIVO DA FAZENDA CC-SE 2.300,00 184,23 2.115,77
SECRETARIO ESCOLAR 9.038,17 1.875,97 7.162,20
SECRETARIO ESCOLAR I 77.241,80 12.164,41 65.077,39
SECRETARIO ESCOLAR II 33.495,86 8.796,95 24.698,91
SECRETARIO ESCOLAR III 79.807,23 24.101,85 55.705,38
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA 13.800,00 1.314,68 12.485,32
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 93.000,00 17.462,27 75.537,73
SERVENTE 29.039,44 2.140,54 26.898,90
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 4.500,00 696,67 3.803,33
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 29.000,00 5.684,55 23.315,45
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 7.500,00 606,69 6.893,31
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 9.900,00 927,60 8.972,40
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICA EM RADIOLOGIA 2.607,20 211,87 2.395,33
TECNICO AGRICOLA 3.985,48 445,82 3.539,66
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 1.650,97 125,81 1.525,16
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 13.124,00 1.062,99 12.061,01
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 2.500,00 202,23 2.297,77
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 270.810,53 39.376,55 231.433,98
TERAPEUTA 2.500,00 202,23 2.297,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.934,90 1.943,38 6.991,52
TRATORISTA 4.866,95 666,83 4.200,12
TURISMOLOGO 3.452,86 516,08 2.936,78
ULTRASSONOGRAFISTA 11.550,00 2.957,44 8.592,56
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA 799.144,02 60.075,67 739.068,35
VISITADOR CAD UNICO 22.185,00 1.765,26 20.419,74
VISITADOR CRIANCA FELIZ 43.460,00 3.417,12 40.042,88
ZELADOR 1.556,73 0,00 1.556,73
TOTAL GERAL 14.269.175,84 2.988.624,48 11.280.551,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024