RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 187 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 124.184,19 37.973,59 86.210,60
AGENTE ARRECADADOR 3.231,28 395,23 2.836,05
AGENTE COMUNITARIO 1.482,60 0,00 1.482,60
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 111.570,39 9.136,64 102.433,75
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 249.632,24 80.743,49 168.888,75
AGENTE DE COMUNICACAO 14.465,22 6.937,89 7.527,33
AGENTE DE SAUDE 483.762,04 142.780,86 340.981,18
AGENTE DE TRANSITO 126.209,14 32.620,55 93.588,59
APOIO DE TRANSITO 13.927,31 1.097,76 12.829,55
ARQUIVISTA 11.082,60 864,76 10.217,84
ASSESSOR 4.447,80 363,00 4.084,80
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 3.416,67 371,41 3.045,26
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 5.650,00 1.099,86 4.550,14
ASSESSOR DE TRANSPORTE 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TÉC DE FISCAL. AMBIENTAL CC-AF 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO CC-AT 83,33 6,24 77,09
ASSESSOR TECNICO DA AGRICULTURA CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DA INFRAESTRUTURA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DE OBRAS 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR TECNICO DE SEGURANCA PUBLICA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM ADMINISTRACAO CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR TRIBUTARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA CC-AC 3.480,00 272,26 3.207,74
ASSISTENTE SOCIAL 31.655,43 3.843,25 27.812,18
ATENDENTE 35.694,33 11.802,61 23.891,72
AUDITOR(A) DA SAUDE CC-AU 3.700,00 431,65 3.268,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11.392,65 4.194,85 7.197,80
AUXILIAR DE BOMBEIRO 4.020,49 1.387,54 2.632,95
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 22.462,51 10.238,60 12.223,91
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 6.652,86 1.804,11 4.848,75
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 44.890,80 11.276,51 33.614,29
AUXILIAR DE FARMACIA 17.943,22 4.004,33 13.938,89
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.336,71 2.746,85 3.589,86
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.694,40 131,31 1.563,09
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.215,33 301,53 1.913,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 744.348,22 93.513,17 650.835,05
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.482,60 0,00 1.482,60
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.932,93 270,61 1.662,32
BIOMEDICO 2.597,40 212,58 2.384,82
BIOQUÍMICO 2.817,66 1.341,25 1.476,41
BOMBEIRO 7.345,12 895,32 6.449,80
CALCETEIRO 6.377,44 510,42 5.867,02
CARDIOLOGISTA 10.000,00 2.512,91 7.487,09
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 56.600,00 5.204,82 51.395,18
CHEFE DE SUPERVISAO ESCOLAR 1.482,60 0,00 1.482,60
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CC-CSC 60,00 4,50 55,50
CHEFE DO SETOR DE INFOR. DA UPA/CC-DAS4 3.800,00 458,65 3.341,35
CIRURGIAO DENTISTA 36.468,07 9.844,59 26.623,48
CLINICO GERAL 31.967,97 14.514,56 17.453,41
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 2.416,66 196,31 2.220,35
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. GERAL COMPRAS, PATRIMON E ALMOXA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD. TÉCNICO (CC-CT) DESPORTO E JUV. 2.416,67 197,07 2.219,60
COORD. TÉCNICO (CC-CT) EDUCAÇÃO 3.933,24 494,62 3.438,62
COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. TECNICO CC-CT CULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 26.306,66 2.257,61 24.049,05
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 26.400,00 2.602,35 23.797,65
COORDENADOR DE NUCLEO CC-CN 4.236,00 317,70 3.918,30
COORDENADOR DO AEPETI 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 174.517,76 30.044,68 144.473,08
COORDENADOR GERAL CC-CG 23.348,18 2.980,61 20.367,57
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR TECNICO CC-CT 26.266,94 2.044,74 24.222,20
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 256.560,24 18.936,29 237.623,95
DIGITADOR 121.795,05 9.613,59 112.181,46
DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 2.600,00 212,82 2.387,18
DIRETOR DE NUCLEO 35.890,00 4.198,47 31.691,53
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 204.471,03 35.590,93 168.880,10
DIRETOR TECNICO CC-DT 14.550,00 1.118,13 13.431,87
EDUCADOR FÍSICO 22.883,46 2.259,79 20.623,67
EDUCADOR SOCIAL 12.704,36 2.267,08 10.437,28
ELETRICISTA 23.057,11 3.034,05 20.023,06
ENFERMEIRO 160.806,87 46.789,32 114.017,55
ENGENHEIRO 12.144,00 1.659,65 10.484,35
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.910,84 1.047,54 6.863,30
ENGENHEIRO DE PESCA 3.413,58 523,77 2.889,81
FARMACEUTICO 14.858,53 2.620,35 12.238,18
FISCAL 4.447,80 884,48 3.563,32
FISCAL DE TRIBUTOS 8.977,71 3.942,58 5.035,13
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 11.087,94 1.834,93 9.253,01
FISCAL URBANO 19.865,72 4.964,90 14.900,82
FISIOTERAPEUTA 31.234,58 3.260,68 27.973,90
FONOAUDIOLOGO 13.096,37 1.850,10 11.246,27
GARI 440.762,24 95.667,33 345.094,91
GERENTE DE ARRECADACAO-TRIBUTACAO CC-GT 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CAD. E DIVIDA ATIVA CC-GCDA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CONTABILIDADE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 671,46 3.828,54
GUARDA MUNICIPAL 234.276,80 69.106,41 165.170,39
GUARDA VIDAS 25.399,22 6.631,26 18.767,96
INTEPRETE DE LIBRAS 3.154,72 722,15 2.432,57
MEDICO 143.650,90 41.620,47 102.030,43
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 10.500,00 1.836,18 8.663,82
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.400,00 2.072,91 6.327,09
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO NEUROLOGISTA 12.600,00 3.227,91 9.372,09
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MEDICO VETERINARIO 18.091,94 2.960,83 15.131,11
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 14.120,00 3.491,96 10.628,04
MERENDEIRO(A) 116.350,87 8.030,75 108.320,12
MESTRE DE OBRAS 15.755,50 1.336,51 14.418,99
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 29.461,55 2.199,88 27.261,67
MONITOR DE TRANSPORTE 83.432,02 6.146,43 77.285,59
MOTORISTA 92.366,25 25.026,09 67.340,16
MOTORISTA CATEGORIA A 3.388,80 262,63 3.126,17
MOTORISTA CATEGORIA B 112.646,93 8.507,18 104.139,75
MOTORISTA CATEGORIA C 1.890,00 148,92 1.741,08
MOTORISTA CATEGORIA D 61.166,94 5.248,91 55.918,03
NUTRICIONISTA 17.515,38 1.951,24 15.564,14
OPERADOR DE MÁQUINAS 10.424,34 1.112,52 9.311,82
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 6.777,60 525,24 6.252,36
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.500,00 377,65 3.122,35
PEDREIRO 1.612,00 123,90 1.488,10
PENSIONISTA 2.965,20 0,00 2.965,20
PINTOR 2.824,00 385,94 2.438,06
PREFEITO(A) 13.000,00 3.233,64 9.766,36
PREGOEIRO CC-PRE 6.000,00 1.231,63 4.768,37
PRESIDENTE DA COM. DE LICITACAO CC-PCL 6.000,00 1.231,63 4.768,37
PROCURADOR DO MUNICIPIO CC-PM 12.800,00 2.764,46 10.035,54
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 172.052,41 20.761,15 151.291,26
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 1.189.838,85 152.948,49 1.036.890,36
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 42.275,73 18.162,79 24.112,94
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.001.960,85 745.984,03 1.255.976,82
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 171.022,00 40.885,61 130.136,39
PROFESSOR PEB II - ARTE 5.795,88 762,15 5.033,73
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 19.392,92 3.787,12 15.605,80
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 3.104,94 423,67 2.681,27
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 5.795,88 799,82 4.996,06
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 8.693,82 1.519,24 7.174,58
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 226.202,63 57.409,87 168.792,76
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 8.693,82 1.199,73 7.494,09
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 6.313,37 1.279,64 5.033,73
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 11.164,83 3.044,97 8.119,86
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 38.117,35 7.713,57 30.403,78
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 24.096,01 7.136,77 16.959,24
PROFESSOR(A) 16.308,60 981,95 15.326,65
PSICOLOGO 35.744,28 3.356,09 32.388,19
PSICOPEDAGOGO 3.413,58 592,04 2.821,54
RA I - REGENTE AUXILIAR I 18.399,07 4.497,23 13.901,84
RA II - REGENTE AUXILIAR II 5.562,52 1.476,10 4.086,42
RA III - REGENTE AUXILIAR III 2.899,39 652,27 2.247,12
RECEPCIONISTA 27.184,40 2.848,37 24.336,03
SALVA-VIDAS 21.046,16 6.127,72 14.918,44
SECRET EXECUTIVO DE ALMOXARIFADO CC-SE 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRET. EXECUTIVO DA FAZENDA CC-SE 1.364,83 102,36 1.262,47
SECRETARIO DE GABINETE CC-SG 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO ESCOLAR 55.859,21 5.987,14 49.872,07
SECRETARIO ESCOLAR I 23.894,60 9.704,14 14.190,46
SECRETARIO ESCOLAR II 43.161,03 11.915,16 31.245,87
SECRETARIO ESCOLAR III 91.237,48 27.119,68 64.117,80
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 3.000,00 272,01 2.727,99
SECRETARIO EXECUTIVO DE PATRIMONIO CC-SE 188,23 14,11 174,12
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 71.500,00 15.514,41 55.985,59
SERVENTE 9.732,74 654,76 9.077,98
SUPERINTENDENTE DA SEG PUBLI E PATRIMONI 2.800,00 234,81 2.565,19
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 3.024,30 276,75 2.747,55
SUPERV. DEPAR. GUARDA MUNICIPAL CC-SGP 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE AREA CC-AS 2.886,04 211,80 2.674,24
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 5.600,00 469,62 5.130,38
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 8.534,04 635,40 7.898,64
TECNICO DA AGRICULTURA CC-TA 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO DA CULTURA CC-TC 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 3.000,00 233,82 2.766,18
TECNICO DA PESCA CC-TP 1.866,66 146,81 1.719,85
TECNICO DO DESPORTO E JUVENTUDE CC-TD 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 1.831,86 239,09 1.592,77
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 6.472,05 692,09 5.779,96
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 3.250,00 320,76 2.929,24
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 82.487,18 13.483,87 69.003,31
TERAPEUTA 2.315,00 187,17 2.127,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.933,04 3.651,05 11.281,99
TRATORISTA 3.879,43 618,27 3.261,16
TURISMOLOGO 3.272,85 491,86 2.780,99
ULTRASSONOGRAFISTA 12.000,00 3.062,91 8.937,09
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.512,91 7.487,09
VIGIA 522.472,69 40.480,85 481.991,84
VISITADOR SANITARIO 1.969,74 156,09 1.813,65
ZELADOR 1.482,60 0,00 1.482,60
TOTAL GERAL 10.218.550,94 2.222.678,52 7.995.872,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito