Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 41 | 1,78% |
DENÚNCIAS | 432 | 18,80% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,75% |
DÚVIDAS | 322 | 14,01% |
ELOGIOS | 40 | 1,74% |
FALE CONOSCO | 78 | 3,39% |
RECLAMAÇÕES | 676 | 29,42% |
SERVIÇOS | 266 | 11,58% |
SUGESTÕES | 53 | 2,31% |
URGÊNCIAS | 212 | 9,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 106 | 4,61% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITA | 90 | 3,92% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,13% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 201 | 8,75% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 0,96% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,74% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,44% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 146 | 6,35% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 192 | 8,36% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 263 | 11,44% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,74% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,35% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,22% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 239 | 10,40% |
SECRETARIA DE OBRAS | 428 | 18,62% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 84 | 3,66% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 85 | 3,70% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 108 | 4,70% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 271 | 11,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 346 | 15,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 45 | 1,96% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 97 | 4,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 185 | 8,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,39% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,22% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 28/07/2025 14:41