Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 39 | 1,91% |
DENÚNCIAS | 336 | 16,47% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 174 | 8,53% |
DÚVIDAS | 317 | 15,54% |
ELOGIOS | 32 | 1,57% |
FALE CONOSCO | 78 | 3,82% |
RECLAMAÇÕES | 615 | 30,15% |
SERVIÇOS | 211 | 10,34% |
SUGESTÕES | 49 | 2,40% |
URGÊNCIAS | 189 | 9,26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 101 | 4,95% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 89 | 4,36% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,66% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 188 | 9,22% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 0,83% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 58 | 2,84% |
SECRETARIA DA CULTURA | 9 | 0,44% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 129 | 6,32% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 188 | 9,22% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 207 | 10,15% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,83% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,52% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 3 | 0,15% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 175 | 8,58% |
SECRETARIA DE OBRAS | 411 | 20,15% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 76 | 3,73% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 70 | 3,43% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 67 | 3,28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 256 | 12,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 327 | 16,03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 43 | 2,11% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 93 | 4,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 172 | 8,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 27 | 1,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 0,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,44% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,25% |
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 20/01/2025 10:35