Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 41 | 1,83% |
DENÚNCIAS | 405 | 18,08% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 177 | 7,90% |
DÚVIDAS | 322 | 14,38% |
ELOGIOS | 36 | 1,61% |
FALE CONOSCO | 78 | 3,48% |
RECLAMAÇÕES | 664 | 29,64% |
SERVIÇOS | 255 | 11,38% |
SUGESTÕES | 53 | 2,37% |
URGÊNCIAS | 209 | 9,33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 103 | 4,60% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,18% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITA | 90 | 4,02% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,24% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 198 | 8,84% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 0,98% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 62 | 2,77% |
SECRETARIA DA CULTURA | 9 | 0,40% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 144 | 6,43% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 192 | 8,57% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 247 | 11,03% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,76% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,38% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,22% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 231 | 10,31% |
SECRETARIA DE OBRAS | 422 | 18,84% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 80 | 3,57% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 83 | 3,71% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 97 | 4,33% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 271 | 12,10% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 342 | 15,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 45 | 2,01% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 95 | 4,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 184 | 8,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,34% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,22% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 12/06/2025 20:36