| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 1,71% |
| DENÚNCIAS | 479 | 20,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,43% |
| DÚVIDAS | 325 | 13,57% |
| ELOGIOS | 41 | 1,71% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,63% |
| RECLAMAÇÕES | 694 | 28,98% |
| SERVIÇOS | 276 | 11,52% |
| SUGESTÕES | 54 | 2,25% |
| URGÊNCIAS | 220 | 9,19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 108 | 4,51% |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 97 | 4,05% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,97% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 207 | 8,64% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,96% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,63% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,42% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 150 | 6,26% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 195 | 8,14% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 278 | 11,61% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,71% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,34% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 251 | 10,48% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 434 | 18,12% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 85 | 3,55% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 90 | 3,76% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 122 | 5,09% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 7 | 0,29% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 29 | 7,97% |
| FEVEREIRO/2025 | 35 | 9,62% |
| MARÇO/2025 | 22 | 6,04% |
| ABRIL/2025 | 56 | 15,38% |
| MAIO/2025 | 59 | 16,21% |
| JUNHO/2025 | 38 | 10,44% |
| JULHO/2025 | 40 | 10,99% |
| AGOSTO/2025 | 37 | 10,16% |
| SETEMBRO/2025 | 22 | 6,04% |
| OUTUBRO/2025 | 26 | 7,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 276 | 11,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 351 | 14,66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 1,96% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 98 | 4,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 187 | 7,81% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,38% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,21% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 28/10/2025 11:54