| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,58% |
| DENÚNCIAS | 595 | 20,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,32% |
| DÚVIDAS | 340 | 11,94% |
| ELOGIOS | 59 | 2,07% |
| FALE CONOSCO | 91 | 3,20% |
| RECLAMAÇÕES | 844 | 29,63% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 379 | 13,31% |
| SUGESTÕES | 72 | 2,53% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 119 | 4,18% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,32% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 105 | 3,69% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,34% |
| Ouvidoria Geral do Município | 247 | 8,67% |
| Procuradoria Geral do Município | 25 | 0,88% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,28% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,35% |
| Secretaria da Educação | 192 | 6,74% |
| Secretaria da Fazenda | 206 | 7,23% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,60% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 34 | 1,19% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,21% |
| Secretaria de Infraestrutura | 318 | 11,17% |
| Secretaria de Obras | 455 | 15,98% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 94 | 3,30% |
| Secretaria de Saúde | 366 | 12,85% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 106 | 3,72% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 25 | 0,88% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 150 | 5,27% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 69 | 2,42% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 10 | 0,35% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 20 | 4,88% |
| FEVEREIRO/2026 | 25 | 6,10% |
| MARÇO/2026 | 40 | 9,76% |
| ABRIL/2026 | 47 | 11,46% |
| MAIO/2026 | 82 | 20,00% |
| JUNHO/2026 | 62 | 15,12% |
| JULHO/2026 | 57 | 13,90% |
| AGOSTO/2026 | 68 | 16,59% |
| SETEMBRO/2026 | 5 | 1,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 321 | 11,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 403 | 14,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 63 | 2,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 112 | 3,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 211 | 7,41% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 36 | 1,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 30 | 1,05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 10 | 0,35% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 01/09/2026 15:22