| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 1,69% |
| DENÚNCIAS | 510 | 20,47% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,14% |
| DÚVIDAS | 333 | 13,36% |
| ELOGIOS | 45 | 1,81% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,49% |
| RECLAMAÇÕES | 728 | 29,21% |
| SERVIÇOS | 286 | 11,48% |
| SUGESTÕES | 57 | 2,29% |
| URGÊNCIAS | 226 | 9,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 110 | 4,41% |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 100 | 4,01% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,81% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 213 | 8,55% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,92% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 65 | 2,61% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,40% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 157 | 6,30% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 197 | 7,91% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 306 | 12,28% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,68% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,28% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,20% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 266 | 10,67% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 438 | 17,58% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 87 | 3,49% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 96 | 3,85% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 137 | 5,50% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 12 | 0,48% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 288 | 11,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 358 | 14,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 48 | 1,93% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 103 | 4,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 194 | 7,78% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 31 | 1,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,24% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 06/03/2026 11:36