| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,66% |
| DENÚNCIAS | 571 | 21,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,64% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,54% |
| ELOGIOS | 53 | 1,95% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,28% |
| RECLAMAÇÕES | 793 | 29,24% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 330 | 12,17% |
| SUGESTÕES | 68 | 2,51% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 116 | 4,28% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,33% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 104 | 3,83% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,50% |
| Ouvidoria Geral do Município | 239 | 8,81% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 0,85% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,40% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,37% |
| Secretaria da Educação | 181 | 6,67% |
| Secretaria da Fazenda | 203 | 7,49% |
| Secretaria da Saúde | 1 | 0,04% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,63% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,22% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,22% |
| Secretaria de Infraestrutura | 298 | 10,99% |
| Secretaria de Obras | 448 | 16,52% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 92 | 3,39% |
| Secretaria de Saúde | 333 | 12,28% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 103 | 3,80% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 15 | 0,55% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 152 | 5,60% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 39 | 1,44% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 7 | 0,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 311 | 11,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 384 | 14,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 54 | 1,99% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 109 | 4,02% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 203 | 7,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,07% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 35 | 1,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 0,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,33% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 24/06/2026 14:27