Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 39 | 1,93% |
DENÚNCIAS | 330 | 16,34% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 172 | 8,52% |
DÚVIDAS | 314 | 15,55% |
ELOGIOS | 32 | 1,58% |
FALE CONOSCO | 78 | 3,86% |
RECLAMAÇÕES | 614 | 30,41% |
SERVIÇOS | 207 | 10,25% |
SUGESTÕES | 45 | 2,23% |
URGÊNCIAS | 188 | 9,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 100 | 4,95% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 88 | 4,36% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,71% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 183 | 9,06% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 0,84% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 58 | 2,87% |
SECRETARIA DA CULTURA | 9 | 0,45% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 126 | 6,24% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 186 | 9,21% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 203 | 10,05% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,84% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,54% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 3 | 0,15% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 173 | 8,57% |
SECRETARIA DE OBRAS | 411 | 20,36% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 75 | 3,71% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 69 | 3,42% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 66 | 3,27% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 26 | 7,93% |
FEVEREIRO/2024 | 21 | 6,40% |
MARÇO/2024 | 28 | 8,54% |
ABRIL/2024 | 29 | 8,84% |
MAIO/2024 | 57 | 17,38% |
JUNHO/2024 | 27 | 8,23% |
JULHO/2024 | 31 | 9,45% |
AGOSTO/2024 | 30 | 9,15% |
SETEMBRO/2024 | 23 | 7,01% |
OUTUBRO/2024 | 20 | 6,10% |
NOVEMBRO/2024 | 19 | 5,79% |
DEZEMBRO/2024 | 17 | 5,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 251 | 12,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 325 | 16,10% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 43 | 2,13% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 92 | 4,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 30 | 1,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 169 | 8,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 27 | 1,34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 29 | 1,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 0,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,25% |
JOSE RAYRON DANTAS AQUINO PINHEIRO
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 19/12/2024 12:54