Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 39 | 1,95% |
DENÚNCIAS | 328 | 16,44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 172 | 8,62% |
DÚVIDAS | 309 | 15,49% |
ELOGIOS | 32 | 1,60% |
FALE CONOSCO | 78 | 3,91% |
RECLAMAÇÕES | 609 | 30,53% |
SERVIÇOS | 196 | 9,82% |
SUGESTÕES | 45 | 2,26% |
URGÊNCIAS | 187 | 9,37% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 100 | 5,01% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 86 | 4,31% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,76% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 181 | 9,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 0,85% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 58 | 2,91% |
SECRETARIA DA CULTURA | 8 | 0,40% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 124 | 6,22% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 182 | 9,12% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 200 | 10,03% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,85% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,55% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 3 | 0,15% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 170 | 8,52% |
SECRETARIA DE OBRAS | 407 | 20,40% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 74 | 3,71% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 69 | 3,46% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 64 | 3,21% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 26 | 8,55% |
FEVEREIRO/2024 | 21 | 6,91% |
MARÇO/2024 | 28 | 9,21% |
ABRIL/2024 | 29 | 9,54% |
MAIO/2024 | 57 | 18,75% |
JUNHO/2024 | 27 | 8,88% |
JULHO/2024 | 31 | 10,20% |
AGOSTO/2024 | 30 | 9,87% |
SETEMBRO/2024 | 23 | 7,57% |
OUTUBRO/2024 | 20 | 6,58% |
NOVEMBRO/2024 | 12 | 3,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 244 | 12,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 320 | 16,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 43 | 2,16% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 90 | 4,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 29 | 1,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 163 | 8,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 27 | 1,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 29 | 1,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 0,75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,25% |
JOSE RAYRON DANTAS AQUINO PINHEIRO
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 18/11/2024 10:04