| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 1,64% |
| DENÚNCIAS | 575 | 20,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 180 | 6,57% |
| DÚVIDAS | 340 | 12,41% |
| ELOGIOS | 55 | 2,01% |
| FALE CONOSCO | 89 | 3,25% |
| RECLAMAÇÕES | 805 | 29,38% |
| SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS | 339 | 12,37% |
| SUGESTÕES | 69 | 2,52% |
| URGÊNCIAS | 243 | 8,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 118 | 4,31% |
| Fundo Especial de Administração Fazendaria | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 9 | 0,33% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 104 | 3,80% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,47% |
| Ouvidoria Geral do Município | 242 | 8,83% |
| Procuradoria Geral do Município | 24 | 0,88% |
| Secretaria da Assistência Social | 65 | 2,37% |
| Secretaria da Cultura | 10 | 0,36% |
| Secretaria da Educação | 184 | 6,72% |
| Secretaria da Fazenda | 204 | 7,45% |
| Secretaria da Saúde | 1 | 0,04% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca e Defesa Civil | 17 | 0,62% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 33 | 1,20% |
| Secretaria de Desporto e da Juventude | 6 | 0,22% |
| Secretaria de Infraestrutura | 304 | 11,09% |
| Secretaria de Obras | 450 | 16,42% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 92 | 3,36% |
| Secretaria de Saúde | 338 | 12,34% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 104 | 3,80% |
| Secretaria de Trânsito e Transporte | 18 | 0,66% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 150 | 5,47% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 42 | 1,53% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social | 7 | 0,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 315 | 11,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 392 | 14,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 55 | 2,01% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 112 | 4,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 204 | 7,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 1,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 35 | 1,28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 24 | 0,88% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,33% |
Amanda da Silva Ferreira Lins
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda à Sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 14/07/2026 16:03