Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 41 | 1,73% |
DENÚNCIAS | 468 | 19,73% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,50% |
DÚVIDAS | 323 | 13,62% |
ELOGIOS | 41 | 1,73% |
FALE CONOSCO | 84 | 3,54% |
RECLAMAÇÕES | 690 | 29,09% |
SERVIÇOS | 276 | 11,64% |
SUGESTÕES | 54 | 2,28% |
URGÊNCIAS | 217 | 9,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 108 | 4,55% |
FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 0,21% |
GABINETE DO PREFEITA | 95 | 4,01% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,01% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 206 | 8,68% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,97% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,66% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,42% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 150 | 6,32% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 194 | 8,18% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 273 | 11,51% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,72% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,31% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,21% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 250 | 10,54% |
SECRETARIA DE OBRAS | 433 | 18,25% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 85 | 3,58% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 89 | 3,75% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 117 | 4,93% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 6 | 0,25% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 29 | 8,43% |
FEVEREIRO/2025 | 35 | 10,17% |
MARÇO/2025 | 22 | 6,40% |
ABRIL/2025 | 56 | 16,28% |
MAIO/2025 | 59 | 17,15% |
JUNHO/2025 | 38 | 11,05% |
JULHO/2025 | 40 | 11,63% |
AGOSTO/2025 | 37 | 10,76% |
SETEMBRO/2025 | 22 | 6,40% |
OUTUBRO/2025 | 6 | 1,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 275 | 11,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 350 | 14,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 1,98% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 97 | 4,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 186 | 7,84% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,38% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,21% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 07/10/2025 13:09