Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 41 | 1,76% |
DENÚNCIAS | 442 | 19,03% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,66% |
DÚVIDAS | 323 | 13,90% |
ELOGIOS | 40 | 1,72% |
FALE CONOSCO | 78 | 3,36% |
RECLAMAÇÕES | 682 | 29,36% |
SERVIÇOS | 274 | 11,80% |
SUGESTÕES | 53 | 2,28% |
URGÊNCIAS | 212 | 9,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 107 | 4,61% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITA | 90 | 3,87% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,09% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 205 | 8,82% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,99% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,71% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,43% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 147 | 6,33% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 192 | 8,27% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 267 | 11,49% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,73% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,33% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,22% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 243 | 10,46% |
SECRETARIA DE OBRAS | 431 | 18,55% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 85 | 3,66% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 86 | 3,70% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 113 | 4,86% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 273 | 11,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 348 | 14,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 46 | 1,98% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 97 | 4,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 185 | 7,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,73% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,39% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,22% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 14/08/2025 19:25