Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 41 | 1,80% |
DENÚNCIAS | 425 | 18,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,82% |
DÚVIDAS | 322 | 14,15% |
ELOGIOS | 38 | 1,67% |
FALE CONOSCO | 78 | 3,43% |
RECLAMAÇÕES | 671 | 29,48% |
SERVIÇOS | 260 | 11,42% |
SUGESTÕES | 53 | 2,33% |
URGÊNCIAS | 210 | 9,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 105 | 4,61% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,18% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITA | 90 | 3,95% |
NÃO INFORMADO | 95 | 4,17% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 201 | 8,83% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 0,97% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 2,77% |
SECRETARIA DA CULTURA | 9 | 0,40% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 145 | 6,37% |
SECRETARIA DA FAZENDA | 192 | 8,44% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 254 | 11,16% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,75% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 31 | 1,36% |
SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,22% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 235 | 10,33% |
SECRETARIA DE OBRAS | 427 | 18,76% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 83 | 3,65% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 84 | 3,69% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 105 | 4,61% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 271 | 11,91% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 344 | 15,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 45 | 1,98% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 97 | 4,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 185 | 8,13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 30 | 1,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,22% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 09/07/2025 09:33