| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 1,70% |
| DENÚNCIAS | 499 | 20,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 178 | 7,22% |
| DÚVIDAS | 333 | 13,50% |
| ELOGIOS | 44 | 1,78% |
| FALE CONOSCO | 87 | 3,53% |
| RECLAMAÇÕES | 721 | 29,24% |
| SERVIÇOS | 280 | 11,35% |
| SUGESTÕES | 56 | 2,27% |
| URGÊNCIAS | 226 | 9,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 109 | 4,42% |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 99 | 4,01% |
| NÃO INFORMADO | 95 | 3,85% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 211 | 8,56% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,93% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64 | 2,60% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 0,41% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 157 | 6,37% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 197 | 7,99% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 302 | 12,25% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL | 17 | 0,69% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 32 | 1,30% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTUDE | 5 | 0,20% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 260 | 10,54% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 437 | 17,72% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 87 | 3,53% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 95 | 3,85% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 131 | 5,31% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 9 | 0,36% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 287 | 11,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 357 | 14,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 48 | 1,95% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 102 | 4,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 191 | 7,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 29 | 1,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 31 | 1,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 17 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,24% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 13/02/2026 22:45