Publicação | Tipo | Descrição |
29/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | NILCIRLENE MELO DE OLIVEIRA |
Responsável pela Informação | NILCIRLENE MELO DE OLIVEIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | SUIBERTO DIAS FERNANDES |
Responsável pela Ratificação | MARGARETH TELES DE QUEIROZ |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
PAULO LINDENBERG VIANA DE SOUSA | ***.257.603-** | VENCEDOR | 0,00 |