Publicação | Tipo | Descrição |
18/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | NILCIRLENE MELO DE OLIVEIRA |
Responsável pela Informação | NILCIRLENE MELO DE OLIVEIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | SUIBERTO DIAS FERNANDES |
Responsável pela Ratificação | ANA CLAUDIA MONTE DE MOURA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
SAMMY HESRON NUNES ALVES | 35.612.788/0001-71 | VENCEDOR | 0,00 |