Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 606 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 16:24

SUSPEITOS
61
CONFIRMADOS
10.404
DESCARTADOS
17.850
ÓBITOS
169
INTERNADOS
0
CURADOS
9.875
NOTIFICADOS
28.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
05/07/2021 15:37:54 496 6.019 9.129 150 4 4.700 15.644
04/07/2021 16:47:27 511 6.015 9.098 150 4 4.700 15.624
03/07/2021 17:58:08 518 6.008 9.087 149 4 4.700 15.613
02/07/2021 19:55:48 508 5.996 9.066 149 4 4.700 15.570
01/07/2021 19:21:33 498 5.984 9.066 149 2 4.700 15.548
30/06/2021 17:30:59 492 5.974 9.050 147 3 4.700 15.516
29/06/2021 16:20:15 466 5.960 9.045 147 2 4.700 15.471
28/06/2021 16:43:19 464 5.956 9.004 147 3 4.700 15.424
26/06/2021 16:54:17 468 5.934 8.974 147 3 4.600 15.376
24/06/2021 20:11:02 485 5.904 8.921 147 3 4.600 15.310
23/06/2021 15:20:34 501 5.903 8.880 147 6 4.600 15.284
22/06/2021 16:00:47 488 5.894 8.847 145 4 4.600 15.229
21/06/2021 15:51:11 521 5.881 8.755 145 4 4.400 15.157
20/06/2021 20:42:37 509 5.872 8.755 145 4 4.400 15.136
18/06/2021 19:36:05 538 5.830 8.714 145 4 4.400 15.082
17/06/2021 17:13:08 531 5.802 8.710 145 4 4.400 15.043
16/06/2021 20:50:00 570 5.797 8.609 145 4 4.400 14.976
15/06/2021 19:57:31 598 5.763 8.557 145 5 4.400 14.918
14/06/2021 19:43:56 519 5.761 8.549 145 7 4.400 14.829
12/06/2021 20:17:50 564 5.740 8.477 145 6 4.400 14.781
11/06/2021 20:30:47 630 5.673 8.441 145 6 4.300 14.744
10/06/2021 20:02:13 642 5.662 8.365 145 7 4.300 14.669
09/06/2021 19:45:08 602 5.648 8.365 145 9 4.300 14.615
08/06/2021 19:34:54 564 5.628 8.363 145 7 4.300 14.555
07/06/2021 20:47:20 658 5.604 8.246 145 6 4.300 14.508
06/06/2021 19:55:34 653 5.597 8.219 142 6 4.300 14.469
05/06/2021 17:59:32 670 5.580 8.208 142 5 4.300 14.458
04/06/2021 21:11:19 640 5.568 8.190 142 4 4.300 14.398
03/06/2021 20:32:01 622 5.528 8.177 142 7 4.300 14.327
02/06/2021 20:21:43 686 5.511 8.100 140 7 4.300 14.297

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito