Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 606 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 16:24

SUSPEITOS
61
CONFIRMADOS
10.404
DESCARTADOS
17.850
ÓBITOS
169
INTERNADOS
0
CURADOS
9.875
NOTIFICADOS
28.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
11/10/2021 15:13:33 52 6.341 11.468 158 0 5.861 17.861
11/10/2021 08:17:15 75 6.341 11.441 158 0 5.861 17.857
07/10/2021 16:46:44 62 6.341 11.441 158 0 5.861 17.844
06/10/2021 16:42:07 44 6.341 11.441 158 0 5.861 17.826
05/10/2021 16:37:36 59 6.341 11.410 158 1 5.861 17.810
01/10/2021 17:53:02 58 6.341 11.400 158 0 5.861 17.799
30/09/2021 16:51:50 54 6.341 11.400 158 0 5.861 17.795
29/09/2021 16:35:43 64 6.341 11.380 158 2 5.861 17.785
28/09/2021 16:53:53 64 6.341 11.370 158 0 5.860 17.775
28/09/2021 16:31:55 64 6.341 11.370 158 0 5.860 17.775
27/09/2021 15:57:17 61 6.341 11.352 158 0 5.859 17.754
24/09/2021 14:04:02 66 6.341 11.330 158 0 5.812 17.737
23/09/2021 16:14:08 67 6.341 11.320 158 0 5.812 17.728
22/09/2021 15:39:12 68 6.341 11.307 158 0 5.812 17.716
21/09/2021 15:25:43 61 6.341 11.307 158 1 5.700 17.709
21/09/2021 08:45:50 59 6.341 11.303 158 0 5.700 17.703
18/09/2021 19:24:25 56 6.341 11.300 158 0 5.700 17.697
17/09/2021 21:08:09 64 6.341 11.280 158 0 5.700 17.685
16/09/2021 14:22:12 66 6.341 11.260 158 1 5.700 17.667
14/09/2021 14:44:59 64 6.341 11.215 158 0 5.700 17.620
13/09/2021 20:00:01 59 6.341 11.205 158 0 5.700 17.605
10/09/2021 15:47:25 59 6.331 11.190 158 0 5.700 17.570
08/09/2021 16:10:30 53 6.328 11.170 158 0 5.700 17.551
07/09/2021 18:22:31 54 6.328 11.160 158 0 5.700 17.542
06/09/2021 21:30:02 60 6.327 11.150 158 0 5.650 17.537
05/09/2021 20:31:05 56 6.327 11.144 158 0 5.650 17.527
02/09/2021 16:09:55 77 6.326 11.106 158 0 5.600 17.509
01/09/2021 16:10:50 59 6.326 11.106 158 0 5.600 17.491
31/08/2021 15:54:51 59 6.321 11.106 156 1 5.600 17.486
31/08/2021 15:54:51 59 6.321 11.106 156 1 5.600 17.486

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito