Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 606 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 16:24

SUSPEITOS
61
CONFIRMADOS
10.404
DESCARTADOS
17.850
ÓBITOS
169
INTERNADOS
0
CURADOS
9.875
NOTIFICADOS
28.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
28/12/2020 06:29:19 200 1.892 3.300 90 1 1.586 5.392
27/12/2020 09:15:46 201 1.891 3.300 90 1 1.586 5.392
26/12/2020 09:08:55 183 1.890 3.300 90 2 1.586 5.373
26/12/2020 09:05:20 183 1.890 3.300 90 2 1.586 5.373
23/12/2020 15:29:05 162 1.880 3.298 90 2 1.576 5.340
23/12/2020 06:57:33 144 1.870 3.298 90 2 1.576 5.312
21/12/2020 18:40:53 122 1.870 3.298 90 1 1.576 5.290
21/12/2020 07:35:10 190 1.862 3.222 90 1 1.500 5.274
21/12/2020 07:17:50 190 1.862 3.222 90 0 1.500 5.274
18/12/2020 15:19:37 185 1.861 3.221 90 1 1.500 5.267
17/12/2020 16:39:03 177 1.855 3.221 90 0 1.500 5.253
16/12/2020 16:24:17 191 1.840 3.200 90 0 1.500 5.231
16/12/2020 08:52:57 176 1.835 3.200 90 0 1.500 5.211
14/12/2020 18:31:40 174 1.830 3.200 90 0 1.500 5.204
14/12/2020 08:09:13 173 1.820 3.190 89 2 1.500 5.183
14/12/2020 07:06:29 173 1.820 3.190 89 2 1.500 5.183
11/12/2020 18:46:27 167 1.820 3.190 89 2 1.500 5.177
11/12/2020 07:28:18 161 1.820 3.190 89 2 1.500 5.171
10/12/2020 06:21:38 166 1.810 3.190 89 1 1.495 5.166
09/12/2020 06:43:37 238 1.780 3.135 89 1 1.460 5.153
08/12/2020 14:49:43 226 1.775 3.135 89 2 1.460 5.136
07/12/2020 08:15:54 208 1.775 3.135 89 2 1.460 5.118
07/12/2020 06:29:33 208 1.775 3.135 89 2 1.460 5.118
05/12/2020 08:58:08 190 1.775 3.135 89 2 1.460 5.104
04/12/2020 06:49:34 190 1.770 3.135 89 2 1.460 5.095
03/12/2020 06:49:27 192 1.765 3.135 89 2 1.460 5.092
02/12/2020 06:47:04 183 1.765 3.135 89 2 1.460 5.083
30/11/2020 19:43:23 178 1.760 3.135 89 2 1.455 5.073
30/11/2020 06:43:51 163 1.760 3.135 89 1 1.455 5.058
29/11/2020 08:52:17 197 1.746 3.135 89 1 1.450 5.058

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito