Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 606 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2022 ÀS 16:24

SUSPEITOS
61
CONFIRMADOS
10.404
DESCARTADOS
17.850
ÓBITOS
169
INTERNADOS
0
CURADOS
9.875
NOTIFICADOS
28.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
27/01/2021 16:24:30 150 2.097 3.642 91 1 1.929 5.889
26/01/2021 19:34:59 119 2.089 3.642 91 2 1.929 5.850
25/01/2021 18:34:21 106 2.080 3.642 91 2 1.929 5.828
24/01/2021 16:37:29 117 2.045 3.642 91 2 1.929 5.804
23/01/2021 16:13:06 128 2.034 3.642 90 3 1.929 5.804
22/01/2021 15:40:57 118 2.024 3.640 90 3 1.927 5.782
21/01/2021 19:57:05 113 2.020 3.630 90 1 1.917 5.763
20/01/2021 16:23:50 114 2.010 3.610 90 5 1.897 5.734
19/01/2021 19:53:12 118 2.007 3.594 90 4 1.881 5.719
18/01/2021 19:44:38 113 2.005 3.582 90 3 1.869 5.700
17/01/2021 20:59:59 125 2.000 3.550 90 5 1.837 5.675
16/01/2021 17:48:01 125 2.000 3.550 90 5 1.837 5.675
15/01/2021 18:09:23 140 1.992 3.539 90 7 1.826 5.671
14/01/2021 16:26:12 148 1.985 3.524 90 3 1.811 5.657
13/01/2021 19:36:32 222 1.980 3.444 90 4 1.731 5.646
12/01/2021 16:05:37 213 1.977 3.444 90 5 1.731 5.634
11/01/2021 19:37:36 200 1.977 3.444 90 5 1.731 5.621
10/01/2021 19:33:07 183 1.975 3.434 90 2 1.721 5.592
09/01/2021 12:01:17 198 1.960 3.434 90 2 1.721 5.592
08/01/2021 15:04:44 196 1.955 3.423 90 3 1.710 5.574
07/01/2021 16:39:34 201 1.950 3.411 90 2 1.698 5.562
06/01/2021 16:06:27 190 1.945 3.411 90 2 1.698 5.546
05/01/2021 16:48:21 185 1.942 3.399 90 3 1.686 5.526
04/01/2021 16:16:40 174 1.938 3.387 90 3 1.938 5.499
04/01/2021 15:01:15 221 1.905 3.342 90 1 1.629 5.468
02/01/2021 08:39:55 221 1.905 3.342 90 1 1.629 5.468
02/01/2021 08:37:31 221 1.905 3.342 90 1 1.629 5.468
31/12/2020 09:04:15 223 1.903 3.342 90 1 1.629 5.468
29/12/2020 16:41:16 208 1.900 3.331 90 1 1.617 5.439
28/12/2020 15:48:09 207 1.899 3.304 90 1 1.590 5.410

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito