Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 27 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/01/2025 ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 166788-2 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
01/03/2025 AMANDA MAXIMO DOS SANTOS CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 169508-8 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
13/03/2023 ANA JESSICA DO VALE ARAUJO CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 163014-8 40 1.821,60 141,17 1.680,43 ATIVA 01/12/2025
12/05/2025 ANA PAULA LIMA LOPES SOUZA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 170511-3 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
02/01/2025 BRUNO BRAS DOS ANJOS CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS - GABINETE 166305-4 40 2.053,09 162,00 1.891,09 ATIVA 01/12/2025
06/11/2025 CAMILA DOS SANTOS SILVA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 171823-1 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
01/12/2025 ELLEN HOLANDA OLIVEIRA CONTRATADO DIGITADOR NIVEL MEDIO E SUPERIOR CONTRATADO - MAC 171940-8 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
02/01/2002 FABIANA CHAVES DE OLIVEIRA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 166605-3 40 1.518,00 170,55 1.347,45 ATIVA 01/12/2025
02/01/2025 IOHANA NUNES SILVA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 166609-6 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
02/01/2025 ISAQUE MAGALHAES ALMEIDA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS - GABINETE 166310-0 40 2.064,48 163,03 1.901,45 ATIVA 01/12/2025
07/01/2025 JOAO GABRIEL VALENTE DOS SANTOS CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 166789-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
02/01/2025 JOSE EDUARDO FERNANDES DAMASCENO CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 166796-3 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
02/01/2025 JOSE RAIKHY RODRIGUES DA SILVA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 166626-6 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
01/08/2025 JOYCE ALVES PEREIRA DA SILVA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 170941-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
15/04/2025 JULIANA MARIA DA SILVA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 170455-9 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
02/01/2025 KATIANA ESTEFANE GONCALVES MENDES CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 166742-4 40 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/11/2025
02/01/2025 LEANDRO FERREIRA DA SILVA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS - ADMINISTRACAO 166476-0 40 1.970,09 148,68 1.821,41 ATIVA 01/12/2025
02/06/2025 LUANE MORENO SANTANA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS - FAZENDA 170607-1 40 1.973,40 154,83 1.818,57 ATIVA 01/12/2025
06/01/2025 MARCOS ANDRE PEREIRA NUNES CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS - DESPORTO E JUVENTUDE 166766-1 40 2.034,12 160,30 1.873,82 ATIVA 01/12/2025
01/09/2025 MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO RODRIGUES CONTRATADO DIGITADOR NIVEL MEDIO E SUPERIOR CONTRATADO - MAC 171411-2 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 01/12/2025
02/06/2025 PAULO NASCIMENTO SANTOS CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS - GABINETE 170741-8 40 2.041,71 160,98 1.880,73 ATIVA 01/12/2025
02/01/2025 RAYNA LUIZE RODRIGUES TRAJANO CONTRATADO DIGITADOR NIVEL MEDIO E SUPERIOR CONTRATADO - MAC 166869-2 40 1.648,00 113,85 1.534,15 ATIVA 01/12/2025
06/03/2025 RAYSSA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-ARRECADAÇÃO 169465-0 40 1.973,40 154,83 1.818,57 ATIVA 01/12/2025
09/01/2025 SAMIRE LIMA SILVA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS - FAZENDA 166537-5 40 1.973,40 154,83 1.818,57 ATIVA 01/12/2025
02/01/2025 SERGIO RODRIGUES DA SILVA CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 166627-4 40 1.583,00 132,75 1.450,25 ATIVA 01/12/2025
09/10/2025 THAIS DE SOUSA GUIMARAES CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 171771-5 40 1.583,00 113,85 1.469,15 ATIVA 01/12/2025
02/01/2025 YUDY APARECIDO MELO DOS SANTOS CONTRATADO DIGITADOR CONTRATADOS-NIVEL MEDIO 166639-8 40 1.518,00 132,75 1.385,25 ATIVA 01/12/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024