Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 565 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
455 2000 COORD. TEC. DE EXECUCAO DE OBRA DIRETA 600,00 0,00 40
456 2021 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.500,00 0,00 40
457 2000 ASSESSOR PEDAGOGICO SUPERIOR-CC-APS 3.150,00 0,00 40
458 2000 COORD PEDAGOGICA REGIONAL CC-CPR 950,00 0,00 40
459 2000 COORD DE SERV URB E UTILIDADE PUBLICAS 600,00 0,00 40
460 2017 DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 900,00 0,00 40
461 2000 COORD. TECNICO - CAD. UNICO 678,00 0,00 40
462 2000 SUPERVISOR DE REDE 678,00 0,00 40
463 2000 DIRETOR TEC DA SEC DESENV AGRARIO E DA P 750,00 0,00 40
464 2000 COORD TEC DE DESENV AGRARIO 622,00 0,00 40
465 2000 ASSESSOR TECNICO TRIBUTARIO CC-ATT 1.250,00 0,00 40
466 2017 GERENTE FINANCEIRO CC-GF 1.000,00 0,00 40
467 2017 SECRET. EXECUTIVO DA FAZENDA CC-SE 1.000,00 0,00 40
468 2017 DIRETOR FINANCEIRO CC-DFIN 2.500,00 0,00 40
469 2000 ASSISTENTE TEC. DA DIRETORIA FINANCEIRA 750,00 0,00 40
470 2000 GERENCIA EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 750,00 0,00 40
471 2000 DIRETOR TEC. DE EXEC. FINANCEIRA 750,00 0,00 40
472 2000 GERENTE DE SUPORTE CONTABIL 750,00 0,00 40
473 2000 DIRETOR TEC. SUPORTE CONTABIL 750,00 0,00 40
474 2017 PRESIDENTE DA COM. DE LICITACAO CC-PCL 1.000,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e SilvaSELO FNAS 2025Selo UNICEF 2021-2024