Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 565 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
433 2000 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I REF 10 4.965,01 0,00 40
435 2000 PROF. DE EDUCACAO BASICA I 5.130,63 0,00 40
436 2000 PROF. DE EDUCACAO BASICA II 5.130,63 0,00 40
437 2000 COORDENADOR ESCOLAR - PEB I 2.012,75 0,00 40
438 2000 COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 4.580,57 0,00 40
439 2000 COORDENADOR ESCOLAR - Sup.Inc. 1.572,08 0,00 40
440 2000 COORDENADOR ESCOLAR IV 664,13 0,00 40
441 2000 COORDENADOR ESCOLAR V 664,13 0,00 40
443 2000 DIRETOR ESCOLAR - PEB I 2.012,75 0,00 40
444 2000 DIRETOR ESCOLAR - PEB II 4.580,57 0,00 40
445 2000 DIRETOR ESCOLAR - Sup.Inc. 1.572,08 0,00 40
446 2000 DIRETOR ESCOLAR IV 1.917,78 0,00 40
447 2000 DIRETOR ESCOLAR V 1.917,78 0,00 40
448 2000 AUXILIAR DE LABORATORIO 1.621,00 0,00 40
449 2020 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 1.621,00 0,00 40
450 2017 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 1.500,00 0,00 40
451 2020 TECNICO AGRICOLA 1.558,50 0,00 40
452 2000 COORD NUC CONSELHO MUNICIPAL ESCOLAR 678,00 0,00 40
453 2000 COORDENADOR DO NUCLEO DE COMPRA 678,00 0,00 40
454 2025 ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 3.500,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e SilvaSELO FNAS 2025Selo UNICEF 2021-2024