PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 07/05/2024 15:08 - 09/05/2024 15:00
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | COMPETÊNCIA | 8 |
2 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | COMPETÊNCIA | 8 |
3 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | COMPETÊNCIA | 8 |
4 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | COMPETÊNCIA | 8 |
5 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | COMPETÊNCIA | 8 |
6 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | COMPETÊNCIA | 8 |
7 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | COMPETÊNCIA | 8 |
8 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | COMPETÊNCIA | 8 |
9 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | COMPETÊNCIA | 8 |
10 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | COMPETÊNCIA | 8 |
11 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. | COMPETÊNCIA | 8 |
DATA: 09/05/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 07/05/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO