Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 926 | 1,44% |
CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA SELEÇÃO DE INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | 513 | 0,80% |
CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA SELEÇÃO DE INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL - RADIALISTA FRANCISCO FERREIRA EVANGELISTA (CHICO EVANGELISTA) | 622 | 0,97% |
CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2024 - REDE MUNICIPAL DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA DE CASCAVEL/CE | 665 | 1,03% |
CHAMAMENTO PUBLICO N.º 006/2023 - EDITAL DE FOMENTO MAIS CULTURA CASCAVEL. | 925 | 1,44% |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 - EDITAL DO CICLO CARNAVALESCO DE CASCAVEL 2024. | 405 | 0,63% |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 - PNAB | 1690 | 2,63% |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 LEI PAULO GUSTAVO - PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE | 331 | 0,51% |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - EDITAL DE CINEMA E VÍDEO MAIS CULTURA CASCAVEL | 1067 | 1,66% |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE GRUPOS JUNINOS. | 578 | 0,90% |
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2024 - LEI PAULO GUSTAVO - MOSTRA ITINERANTE DE CINEMA NA ZONA RURAL DE CASCAVEL. | 555 | 0,86% |
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2024 - PNAB | 1049 | 1,63% |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2023 - MOSTRA ITINERANTE DE CINEMA EM CASCAVEL. | 753 | 1,17% |
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2023 - EDITAL DE REALIZAÇÃO DO CANTA CASCAVEL FESTIVAL DE MÚSICA 2023. | 711 | 1,11% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 803 | 1,25% |
CONSULTA DA LDO | 950 | 1,48% |
CONSULTA DA LOA | 979 | 1,52% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 890 | 1,38% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 779 | 1,21% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 833 | 1,29% |
CONSULTA DAS OBRAS | 780 | 1,21% |
CONSULTA DAS RECEITA | 781 | 1,21% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 772 | 1,20% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 773 | 1,20% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 833 | 1,29% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 883 | 1,37% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 914 | 1,42% |
CONSULTA DE CREDORES | 794 | 1,23% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 868 | 1,35% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 845 | 1,31% |
CONSULTA DO PPA | 830 | 1,29% |
CONSULTA DO RGF | 830 | 1,29% |
CONSULTA DO RREO | 837 | 1,30% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 925 | 1,44% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 799 | 1,24% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 774 | 1,20% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 925 | 1,44% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 902 | 1,40% |
LEI PAULO GUSTAVO - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2023 PARA DESENVOLVIMENTO DE ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS DE CASCAVEL/CE | 1317 | 2,05% |
NOTÍCIAS | 792 | 1,23% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1186 | 1,84% |
PORTAL | SERVIDOR | 1763 | 2,74% |
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO CASCAVEL CEARÁ | 109 | 0,17% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 730 | 1,13% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 760 | 1,18% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 760 | 1,18% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 854 | 1,33% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 1006 | 1,56% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 844 | 1,31% |
VÍDEOS | 723 | 1,12% |
PATRICIA VIRGINIA DA COSTA
(85)33342840
Email: ouvidoria@cascavel.ce.gov.br
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ Nº 2050
De Segunda á Sexta 7:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última modificação da carta: 30/12/2024 20:32