Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 567 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 13 4.610,78 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 14 4.726,05 0,00 40
499 2014 SECRETARIO ESCOLAR III REF 15 4.844,20 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE I A 2.924,77 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE II A 3.071,02 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE III A 3.224,57 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE IV A 3.385,80 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE V A 3.555,09 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VI A 3.732,84 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VII A 3.919,48 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE I B 3.071,02 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE II B 3.224,57 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE III B 3.385,80 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE IV B 3.555,09 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE V B 3.732,84 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VI B 3.919,48 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VII B 4.115,47 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE I C 3.224,57 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE II C 3.385,80 0,00 40
403 2024 AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE III C 3.555,09 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e SilvaSELO FNAS 2025Selo UNICEF 2021-2024