MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 123 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
20/08/2021 10932621 Covid-19-AstraZeneca 605
20/08/2021 10930019 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 330
20/08/2021 10931393 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 140
20/08/2021 10926291 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90
20/08/2021 10931495 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100
20/08/2021 10930607 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 130
20/08/2021 10930498 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100
20/08/2021 10930581 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100
20/08/2021 10930449 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 190
20/08/2021 10930543 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100
21/08/2021 10939419 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102
21/08/2021 10939435 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100
21/08/2021 10941388 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20
24/08/2021 10967399 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 150
24/08/2021 10960530 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 150
24/08/2021 10961097 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10
24/08/2021 10967241 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 150
24/08/2021 10967339 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 150
24/08/2021 10961355 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20
26/08/2021 10991357 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20
27/08/2021 11005217 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 190
27/08/2021 11015088 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100
27/08/2021 11015043 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100
27/08/2021 11005023 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 110
28/08/2021 11019404 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 110
30/08/2021 11028642 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20
31/08/2021 11042665 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18
01/09/2021 11052698 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 160
01/09/2021 11052731 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 200
01/09/2021 11058378 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito