RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 186 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 121.729,51 35.548,17 86.181,34
AGENTE ARRECADADOR 3.131,88 372,40 2.759,48
AGENTE COMUNITARIO 1.412,00 0,00 1.412,00
AGENTE DE APOIO ESCOLAR 108.675,80 8.375,39 100.300,41
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 239.624,48 76.343,24 163.281,24
AGENTE DE COMUNICACAO 16.096,27 7.595,73 8.500,54
AGENTE DE SAUDE 481.314,57 135.654,59 345.659,98
AGENTE DE TRANSITO 74.130,20 18.499,28 55.630,92
APOIO DE TRANSITO 16.503,28 1.283,45 15.219,83
ARQUIVISTA 10.083,71 774,85 9.308,86
ASSES. DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR 4.236,00 363,00 3.873,00
ASSESSOR DE GABINETE CC-AG 2.499,90 203,81 2.296,09
ASSESSOR DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE PLAN E GESTAO PARTICIPATIVA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA 5.650,00 1.099,86 4.550,14
ASSESSOR DE TRANSPORTE 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR GERAL DE COMUNICACAO - CC-AC 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TÉC DE FISCAL. AMBIENTAL CC-AF 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR TEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO CC-AT 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR TECNICO DA AGRICULTURA CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DA INFRAESTRUTURA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DE OBRAS 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO DE SEGURANCA PUBLICA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM ARRECADAÇÃO CC-AT 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TECNICO EM TURISMO 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR TRIBUTARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA CC-AC 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE SOCIAL 27.722,96 3.369,35 24.353,61
ATENDENTE 35.706,82 11.210,09 24.496,73
AUDITOR(A) DA SAUDE CC-AU 3.700,00 431,65 3.268,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.187,56 4.084,64 6.102,92
AUXILIAR DE BOMBEIRO 3.829,05 860,74 2.968,31
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 23.426,84 9.645,54 13.781,30
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.664,89 2.837,24 1.827,65
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 46.885,05 11.092,22 35.792,83
AUXILIAR DE FARMACIA 37.880,63 5.245,05 32.635,58
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.783,09 2.707,32 4.075,77
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 22.117,04 1.681,62 20.435,42
AUXILIAR DE SAUDE MENTAL 2.831,05 287,17 2.543,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 751.450,99 93.944,98 657.506,01
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 1.412,00 0,00 1.412,00
AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.840,89 257,72 1.583,17
BIOMEDICO 2.597,40 212,58 2.384,82
BIOQUÍMICO 2.696,94 1.321,94 1.375,00
BOMBEIRO 8.558,65 868,57 7.690,08
CALCETEIRO 5.510,94 432,43 5.078,51
CARDIOLOGISTA 10.000,00 2.512,91 7.487,09
CHEFE DE NUCLEO CC-CF 48.300,00 3.902,22 44.397,78
CHEFE DE SUPERVISAO ESCOLAR 1.412,00 0,00 1.412,00
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS CC-CSC 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DO SETOR DE INFOR. DA UPA/CC-DAS4 3.800,00 458,65 3.341,35
CHEFE DO SETOR REC. HUMA. DA UPA/CC-DAS4 0,00 0,00 0,00
CHEFE GABINETE CC-CG 6.500,00 1.419,88 5.080,12
CIRURGIAO DENTISTA 81.154,15 12.119,14 69.035,01
CLINICO GERAL 27.443,50 12.705,56 14.737,94
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CC-CGM 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COORD. CONTROLE DES. PESSOAL CC-CDP 1.666,66 128,81 1.537,85
COORD. DA DEFESA CIVIL CC-CD 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. GERAL COMPRAS, PATRIMON E ALMOXA 3.500,00 377,65 3.122,35
COORD. TECNICO CC-CT AGRICULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. TECNICO CC-CT CULTURA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDE DO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 28.600,00 2.341,02 26.258,98
COORDENADOR DE EQUIPAMENTO 23.400,00 1.915,38 21.484,62
COORDENADOR DE NUCLEO CC-CN 4.236,00 317,70 3.918,30
COORDENADOR DO AEPETI 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR ESCOLAR - PEB II 172.328,69 29.311,41 143.017,28
COORDENADOR GERAL CC-CG 18.848,18 2.309,15 16.539,03
COORDENADOR TECNICO AMBIENTAL CC-CA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR TECNICO CC-CT 24.314,20 1.800,30 22.513,90
CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS 235.957,40 17.639,97 218.317,43
DIGITADOR 126.965,10 9.863,29 117.101,81
DIR. DEP. TRANSF. DE RENDAS CC-DM 2.600,00 212,82 2.387,18
DIRETOR DE NUCLEO 29.700,00 2.974,59 26.725,41
DIRETOR ESCOLAR - PEB II 194.765,90 33.902,07 160.863,83
DIRETOR TECNICO CC-DT 16.300,00 1.234,95 15.065,05
EDUCADOR FÍSICO 21.654,00 2.093,46 19.560,54
EDUCADOR SOCIAL 11.560,08 1.570,39 9.989,69
ELETRICISTA 25.449,46 2.935,88 22.513,58
ENFERMEIRO 292.425,74 61.111,55 231.314,19
ENGENHEIRO 11.649,00 1.532,86 10.116,14
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.585,74 974,32 6.611,42
ENGENHEIRO DE PESCA 4.334,71 487,16 3.847,55
FARMACEUTICO 15.104,32 1.685,40 13.418,92
FISCAL 4.244,00 884,48 3.359,52
FISCAL AMBIENTAL 3.251,03 487,16 2.763,87
FISCAL DE TRIBUTOS 10.896,88 4.087,84 6.809,04
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 11.778,10 1.752,03 10.026,07
FISCAL URBANO 20.268,33 4.379,50 15.888,83
FISIOTERAPEUTA 28.613,22 2.871,40 25.741,82
FONOAUDIOLOGO 13.230,07 1.757,08 11.472,99
GARI 429.473,72 91.258,16 338.215,56
GERENTE DE ARRECADACAO-TRIBUTACAO CC-GT 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CAD. E DIVIDA ATIVA CC-GCDA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CONTABILIDADE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO CONTROLE INTERNO CC-CGI 4.500,00 671,46 3.828,54
GUARDA MUNICIPAL 234.847,09 69.567,99 165.279,10
GUARDA VIDAS 24.250,58 6.161,21 18.089,37
INTEPRETE DE LIBRAS 3.007,46 701,53 2.305,93
MEDICO 215.057,96 54.177,63 160.880,33
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 10.500,00 1.836,18 8.663,82
MÉDICO DERMATOLOGISTA 8.400,00 2.072,91 6.327,09
MÉDICO INFECTOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO NEUROLOGISTA 12.600,00 3.227,91 9.372,09
MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 7.350,00 1.739,91 5.610,09
MEDICO VETERINARIO 15.392,96 2.653,83 12.739,13
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 14.120,00 1.188,45 12.931,55
MERENDEIRO(A) 115.777,51 8.009,57 107.767,94
MESTRE DE OBRAS 13.402,50 1.064,74 12.337,76
MONITOR DE DISCIPLINAS ELETIVAS 27.202,39 2.029,04 25.173,35
MONITOR DE TRANSPORTE 78.333,85 5.793,90 72.539,95
MOTORISTA 91.110,57 25.125,02 65.985,55
MOTORISTA CATEGORIA A 3.388,80 262,63 3.126,17
MOTORISTA CATEGORIA B 116.262,89 9.096,43 107.166,46
MOTORISTA CATEGORIA C 1.890,00 148,92 1.741,08
MOTORISTA CATEGORIA D 60.221,97 5.159,96 55.062,01
NUTRICIONISTA 17.052,20 1.766,35 15.285,85
OPERADOR DE MÁQUINAS 9.622,47 961,24 8.661,23
OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO 8.189,60 631,14 7.558,46
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO CC-OGM 3.500,00 377,65 3.122,35
PEDREIRO 1.612,00 123,90 1.488,10
PENSIONISTA 2.824,00 0,00 2.824,00
PINTOR 2.875,77 268,10 2.607,67
PREFEITO(A) 13.000,00 3.233,64 9.766,36
PREGOEIRO CC-PRE 2.500,00 203,82 2.296,18
PRESIDENTE DA COM. DE LICITACAO CC-PCL 3.500,00 377,65 3.122,35
PROCURADOR DO MUNICIPIO CC-PM 12.800,00 2.764,46 10.035,54
PROF. DE EDUCACAO BASICA I 170.385,11 20.871,12 149.513,99
PROF. DE EDUCACAO BASICA II 1.131.259,77 140.462,89 990.796,88
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 42.205,13 17.927,80 24.277,33
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 2.102.268,56 764.942,73 1.337.325,83
PROFESSOR PEB II - 1º AO 5º ANO 176.027,87 37.403,99 138.623,88
PROFESSOR PEB II - ARTE 5.795,88 762,15 5.033,73
PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS 19.392,92 3.768,04 15.624,88
PROFESSOR PEB II - EDUC ESPECIAL 4.139,92 437,12 3.702,80
PROFESSOR PEB II - EDUC RELIGIOSA 5.795,88 799,82 4.996,06
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 9.659,80 1.531,80 8.128,00
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO INFANTIL 228.376,10 55.443,51 172.932,59
PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA 9.659,80 1.212,29 8.447,51
PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA 8.383,33 3.349,60 5.033,73
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA ESTRANGEIRA 12.092,00 3.044,97 9.047,03
PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 42.467,68 10.531,41 31.936,27
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA 25.562,14 5.872,17 19.689,97
PROFESSOR(A) 15.532,00 981,95 14.550,05
PSICOLOGO 35.561,44 3.469,47 32.091,97
PSICOPEDAGOGO 3.251,03 552,18 2.698,85
RA I - REGENTE AUXILIAR I 15.517,96 4.355,74 11.162,22
RA II - REGENTE AUXILIAR II 7.194,87 2.348,06 4.846,81
RA III - REGENTE AUXILIAR III 2.761,33 922,44 1.838,89
RECEPCIONISTA 59.631,05 4.990,61 54.640,44
SALVA-VIDAS 20.077,95 5.948,19 14.129,76
SECRET EXECUTIVO DE ALMOXARIFADO CC-SE 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO DE GABINETE CC-SG 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO ESCOLAR 58.050,54 6.522,74 51.527,80
SECRETARIO ESCOLAR I 25.040,20 9.330,73 15.709,47
SECRETARIO ESCOLAR II 45.378,57 12.311,48 33.067,09
SECRETARIO ESCOLAR III 93.331,21 27.008,80 66.322,41
SECRETARIO EXECUTIVO CC-SE 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 70.633,33 17.016,68 53.616,65
SERVENTE 6.523,44 551,63 5.971,81
SUPERINTENDENTE DA SEG PUBLI E PATRIMONI 2.800,00 234,81 2.565,19
SUPERINTENDENTE DO DEMUTRAN CC-ST 3.024,30 276,75 2.747,55
SUPERV. DEPAR. GUARDA MUNICIPAL CC-SGP 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DE AREA CC-AS 2.886,04 211,80 2.674,24
SUPERVISOR REGIONAL SERV PUBLICO CC-SR 8.400,00 704,43 7.695,57
SUPERVISOR TECNICO CC-ST 9.946,04 741,30 9.204,74
TECNICO DA AGRICULTURA CC-TA 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO DA CULTURA CC-TC 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO DA EDUCAÇÃO CC-TE 3.000,00 233,82 2.766,18
TECNICO DA PESCA CC-TP 2.000,00 2.000,00 0,00
TECNICO DO DESPORTO E JUVENTUDE CC-TD 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO EM AQUICULTURA E PESCA 1.749,59 227,57 1.522,02
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 6.281,93 674,98 5.606,95
TECNICO EM ELETROTÉCNICA 3.250,00 320,76 2.929,24
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200.609,58 23.047,98 177.561,60
TERAPEUTA 2.315,00 187,17 2.127,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.167,76 3.337,40 10.830,36
TRATORISTA 3.968,62 603,91 3.364,71
TURISMOLOGO 3.117,00 458,35 2.658,65
ULTRASSONOGRAFISTA 12.000,00 3.062,91 8.937,09
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.512,91 7.487,09
VIGIA 535.976,93 40.177,97 495.798,96
VISITADOR SANITARIO 1.934,44 152,91 1.781,53
ZELADOR 1.412,00 0,00 1.412,00
TOTAL GERAL 10.582.701,18 2.223.203,29 8.359.497,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito