Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.587,45 | 2.587,45 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.587,45 | 2.587,45 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.587,45 | 2.587,45 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.587,45 | 2.587,45 |
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.185,91 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.946,55 | 2.587,45 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.587,45 | 2.587,45 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.587,45 | 2.587,45 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.587,45 | 2.587,45 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.587,45 | 2.587,45 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.587,45 | 2.587,45 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.371,83 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.493,06 | 2.587,45 |
www.cascavel.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 11:15:07 |