Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.380,00 | 3.380,00 |
FEVEREIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 282,40 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.380,00 | 3.380,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.380,00 | 3.380,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.662,40 | 3.380,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.944,80 | 3.380,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.270,80 | 3.380,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.270,80 | 3.380,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.270,80 | 3.380,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.270,80 | 3.380,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.270,80 | 3.380,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.270,80 | 3.380,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.270,80 | 3.380,00 |
www.cascavel.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 20:18:56 |